Środek turbiny do Mercedes 3.0D W212 OM642 6420909580 łożyska kulkowe

Producent: TurboCentras
1850.00 zł brutto
1504.07 zł netto
Pozostało 3 szt.
Masz pytanie? Zadzwoń do specjalisty +48 513 418 939 Poniedziałek–piątek: 8:00–17:00

O produkcie

Środek turbiny pasuję do następujących turbosprężarek:

  • 794877-0004 794877-5004S 794877-0006 794877-5006S 794877-0007 794877-5007S 794877-0008 794877-5008S
  • 6420909580 A6420909580 6420901786 A6420901786 6420901786 A6420901786 A6420901786

Wyżej wymienione turbiny występowały w następujących pojazdach:

  • MERCEDES-BENZ E Class (W212) E350 CDI BlueEfficiency 3.0L 261HP@3800RPM 2010
  • MERCEDES-BENZ R Class (V251) R350 CDI L 3.0L 261HP@3800RPM 2010
  • MERCEDES-BENZ CLS320 | CDi 3.0L 224HP@3800RPM 2005-2010
  • MERCEDES-BENZ E280 | CDi 3.0L 190HP@3800RPM 2005-2008
  • MERCEDES-BENZ E280 | CDi 3.0L 190HP@3800RPM 2005-2011
  • MERCEDES-BENZ E280 | CDi 3.0L 190HP@3800RPM 2005-2009
  • MERCEDES-BENZ E280 | CDi 3.0L 190HP@3800RPM 2005-2009
  • MERCEDES-BENZ E320 | -/CDi 3.0L 224HP@3800RPM 2005-2008
  • MERCEDES-BENZ E320 | -/CDi 3.0L 224HP@3800RPM 2005-2008
  • MERCEDES-BENZ E320 | CDi 3.0L 224HP@3800RPM 2005-2009
  • MERCEDES-BENZ E320 | -/CDi 3.0L 224HP@3800RPM 2005-2009
  • MERCEDES-BENZ ML320 | CDi 3.0L 224HP@3800RPM 2005-2011
  • MERCEDES-BENZ R280 | CDi/CDi BlueEFFICIENCY 3.0L 190HP@3800RPM 2006-2012
  • MERCEDES-BENZ R320 | CDi/CDi BlueEFFICIENCY 3.0L 224HP@3800RPM 2006-2014
  • MERCEDES-BENZ E350 | CDi 3.0L 231HP@3800RPM 2009
  • MERCEDES-BENZ E350 | CDi BlueEFFICIENCY 3.0L 231HP@3800RPM 2009-2015
  • MERCEDES-BENZ E350 | BlueTec/CDi BlueTec 3.0L 211HP@3400RPM 2009-2015
  • MERCEDES-BENZ E350 | CDi BlueEFFICIENCY 3.0L 231HP@3800RPM 2009
  • MERCEDES-BENZ C350 | CDi/CDi BlueEFFICIENCY 3.0L 224HP@3800RPM 2007-2014
  • MERCEDES-BENZ C350 | CDi 3.0L 224HP@3800RPM 2008-2011
  • MERCEDES-BENZ C350 | CDi/CDi BlueEFFICIENCY 3.0L 224HP@3800RPM 2007-2011
  • MERCEDES-BENZ R350 | BlueTec/CDi/CDi BlueTec 3.0L 211HP@3400RPM 2006-2014
  • MERCEDES-BENZ GLK350 | CDi 3.0L 224HP@3800RPM 2009-2010
  • MERCEDES-BENZ GL350 | BlueTec/CDi 3.0L 211HP@3800RPM 2009-2012
  • MERCEDES-BENZ CLS350 | CDi 3.0L 224HP@3800RPM 2009-2010
  • MERCEDES-BENZ R300 | CDi/CDi BlueEFFICIENCY 3.0L 190HP@3800RPM 2009-2014
  • MERCEDES-BENZ C350 | CDi BlueEFFICIENCY 3.0L 231HP@3800RPM 2009-2014
  • MERCEDES-BENZ E350 | CDi 3.0L 231HP@3800RPM 2010
  • MERCEDES-BENZ E300 | CDi 3.0L 204HP@3800RPM 2009-2010
  • MERCEDES-BENZ E350 | CDi BlueTec 3.0L 211HP@3800RPM 2009-2012
  • MERCEDES-BENZ E300 | CDi 3.0L 211HP@3800RPM 2007-2008
  • MERCEDES-BENZ E300 | BlueTec/CDi BlueEFFICIENCY 3.0L 231HP@3800RPM 2010
  • MERCEDES-BENZ E300 | BlueTec/CDi BlueEFFICIENCY 3.0L 231HP@3800RPM 2010-2015
  • MERCEDES-BENZ GL350 | CDi BlueEFFICIENCY 3.0L 265HP@3800RPM 2010-2012
  • MERCEDES-BENZ C300 | CDi/CDi BlueEFFICIENCY 3.0L 231HP@3800RPM 2011-2014
  • MERCEDES-BENZ GL320 | CDi 3.0L 211HP@3800RPM 2009-2012
  • MERCEDES-BENZ R320 | CDi 3.0L 211HP@3400RPM 2006-2014

Specyfikacja

  • Producent

  • SKU

    GA-00-0214

  • Stan

    Nowy

  • Główny numer

    GT22-232, GA-00-0214

  • Numer OEM

    794877-0004, 794877-0006, 794877-0007, 794877-0008

  • Gwarancja

    12 miesięcy gwarancji producenta

Dostawa i płatność

Dostawa
Płatność

Komponenty

16 części
291.06 zł brutto 236.63 zł netto

Koło kompresji 758351

TurboCentras GA-03-0087 TurboCentras
44.28 zł brutto 36.00 zł netto

Wałek turbiny do 794877-0004

TurboCentras GA-02-0102 TurboCentras
166.80 zł brutto 135.61 zł netto
552.58 zł brutto 449.25 zł netto
Produkt Kod części Cena brutto Ilość Razem brutto Akcja
291.06 zł 236.63 zł netto
291.06 zł 236.63 zł netto
44.28 zł 36.00 zł netto
44.28 zł 36.00 zł netto
166.80 zł 135.61 zł netto
166.80 zł 135.61 zł netto
552.58 zł 449.25 zł netto
552.58 zł 449.25 zł netto
—
—
Na zamówienie
—
—
Na zamówienie
36.82 zł 29.93 zł netto
36.82 zł 29.93 zł netto
32.71 zł 26.59 zł netto
32.71 zł 26.59 zł netto
285.60 zł 232.20 zł netto
285.60 zł 232.20 zł netto
49.91 zł 40.58 zł netto
Ostatni
49.91 zł 40.58 zł netto
—
—
Na zamówienie
41.41 zł 33.67 zł netto
41.41 zł 33.67 zł netto
—
—
Na zamówienie
558.40 zł 453.98 zł netto
Ostatni
558.40 zł 453.98 zł netto
613.76 zł 498.99 zł netto
613.76 zł 498.99 zł netto

Podobne produkty

Na stanie
443.53 zł brutto 360.59 zł netto
Na stanie
405.89 zł brutto 329.99 zł netto
Na stanie
481.46 zł brutto 391.43 zł netto
Na stanie
481.00 zł brutto 391.06 zł netto
Na stanie
477.25 zł brutto 388.01 zł netto
Na stanie
362.93 zł brutto 295.07 zł netto
Na stanie
476.46 zł brutto 387.37 zł netto