Łożysko kulkowe GA-19-0001 do 819976 819977 802774 826830 794877

O produkcie Opis
579.11 zł
712.3 zł brutto w tym 23% VAT
Pozostało 20+ szt.
Dodaj do ulubionych

Parametry

  • Producent:

    TurboCentras

  • Numer seryjny:

    GA-19-0001

  • Główny numer:

    819976, 826830, 819977, 794877, GA-19-0001, 802774

  • OEM numer:

    116585700820000 11658570082D03 11658570082E04 11658570082F05 11658570082M11 11658570082 1165870083 8570082D03 8570082E04 8570082F05 857008212 8570082 8570083 11658570080G07 11658570080F06 11658570080 11658570081 A6420901686 A6420901186 6420901686 6420901186 GTB2060VKLR A6420902486 OM642LS A6420901786 A6420909580 A6420901486 6420901786 6420909580 6420901486

O produkcie

Łożysko kulkowe GA-19-0001 zostało opracowane przez zespół TurboCentras, aby zwiększyć wydajność i skuteczność turbosprężarki podczas procesu znanego jako tuning. Łożysko kulkowe GA-19-0001 zostało wyprodukowane z wykorzystaniem metalowej korony, co zwiększa jego żywotność i umożliwia wytrzymywanie wyższych prędkości obrotowych. Dodatkowo, zastosowanie ceramicznych kulek łożyskowych zapewnia cichą i płynną pracę, czyniąc ten produkt idealnym wyborem dla wymagających zastosowań.

Łożyska kulkowe można zastosować w następujących turbosprężarkach:

  • 819976-0007  819976-5007S  819976-7
  • 819976-0010  819976-5010S  819976-10
  • 819976-0012  819976-5012S  819976-12
  • 819976-0013  819976-5013S  819976-13
  • 819976-0014  819976-5014S  819976-14
  • 819976-0015  819976-5015S  819976-15
  • 819976-0016  819976-5016S  819976-16
  • 819976-0024  819976-5024S  819976-24
  • 819976-0021  819976-5021S  819976-21
  • 819976-0025  819976-5025S  819976-25
  • 819977-0013  819977-5013S  819977-13
  • 819977-0014  819977-5014S  819977-14
  • 819977-0020  819977-5020S  819977-20
  • 802774-0004  802774-5004S  802774-4
  • 802774-0005  802774-5005S  802774-5
  • 802774-0006  802774-5006S  802774-6
  • 802774-0007  802774-5007S  802774-7
  • 802774-0008  802774-5008S  802774-8
  • 826830-0004  826830-5004S  826830-4 
  • 826830-0003  826830-5003S 826830-3
  • 794877-0004  794877-5004S  794877-4
  • 794877-0006  794877-5006S  794877-6
  • 794877-0007  794877-5007S  794877-7
  • 794877-0008  794877-5008S  794877-8
  • 794877-0009  794877-5009S  794877-9
  • 116585700820000
  • 11658570082D03
  • 11658570082E04
  • 11658570082F05
  • 11658570082M11
  • 11658570082
  • 1165870083
  • 8570082D03
  • 8570082E04
  • 8570082F05
  • 857008212
  • 8570082
  • 8570083
  • 11658570080G07
  • 11658570080F06
  • 11658570080
  • 11658570081
  • A6420901686
  • A6420901186
  • 6420901686
  • 6420901186
  • GTB2060VKLR  
  • A6420902486  
  • OM642LS
  • A6420901786
  • A6420909580
  • A6420901486
  • 6420901786
  • 6420909580
  • 6420901486

Turbosprężarki były zastosowane w następujących samochodach:

  •     BMW X3 2.0d (F25) B47OL 2.0L 188KM/138KW   2014
  •     BMW X3 2.0 xDRIVE 20d SE B47OL 188KM/138KW   2014
  •     BMW X3 2.0 SDRIVE 18d B47D20A 150KM/110KW   2014
  •     BMW X4 2.0 xDRIVE 20d B47D20A 190KM/139KW   2014
  •     BMW X4 2.0 xDRIVE 20d B47D20A 163KM/120KW   2014
  •     BMW 118d 2.0 B47D20A 150KM/110KW   2015
  •     BMW 118d 2.0 XDRIVE B47D20A 150KM/110KW   2015
  •     BMW 120d 2.0 B47D20A 190KM/140KW   2015
  •     BMW 120d 2.0 XDRIVE B47D20A 190KM/140KW   2015
  •     BMW 220d 2.0 COUPE B47D20A 190KM/140KW   2014
  •     BMW 220d 2.0 CABRIO B47D20A 190KM/140KW   2014
  •     BMW 220d 2.0 CDRIVE COUPE B47D20A 190KM/140KW   2015
  •     BMW 220d 2.0 XDRIVE CAUPE B47D20A 163KM/119KW   2015
  •     BMW 220d 2.0 CABRIO B47D20A 163KM/119KW   2014
  •     BMW 320d 2.0 -/EFFICIENT DYNAMICS B47D20A 163KM/119KW   2011
  •     BMW 320d 2.0 TOURING -/EFFICIENT DYNAMICS B47D20A 163KM/119KW   2012
  •     BMW 320d 2.0 GRAN TURISMO B47D20A 190KM/140KW   2016
  •     BMW 320d 2.0 -/EFFICIENT DYNAMICS B47D20A 190KM/140KW   2015
  •     BMW 320d 2.0 TOURING B47D20A 190KM/140KW   2015
  •     BMW 320d 2.0 XDRIVE B47D20A 190KM/140KW   2015
  •     BMW 320d 2.0 XDRIVE GRAN TURISMO B47D20A 190KM/140KW   2016
  •     BMW 320d 2.0 XDRIVE TOURING B47D20A 190KM/140KW   2015
  •     BMW 420d 2.0 XDRIVE CAUPE B47D20A 190KM/140KW   2015
  •     BMW 420d 2.0 xDRIVE GRAN COUPE B47D20A 190KM/140KW   2015
  •     BMW 420d 2.0 CAUPE B47D20A 190KM/140KW   2015
  •     BMW 420d 2.0 GRAN COUPE B47D20A 190KM/140KW   2015
  •     BMW 420d 2.0 XDRIVE COUPE B47D20A 163KM/120KW   2013
  •     BMW 420d 2.0 CABRIO B47D20A 190KM/140KW   2015
  •     BMW 518d 2.0 -/EFFICIENT DYNAMICS B47D20A 150KM/110KW   2014
  •     BMW 518d 2.0 TOURING B47D20A 150KM/110KW   2014
  •     BMW 520d 2.0 -/EFFICIENT DYNAMICS B47D20A 190KM/140KW   2013
  •     BMW 520d 2.0 TOURING B47D20A 190KM/140KW   2013
  •     BMW 520d 2.0 XDRIVE B47D20A 190KM/140KW   2014
  •     BMW 520d 2.0 XDRIVE TOURING B47D20A 190KM/140KW   2013
  •     BMW 520d 2.0 B47D20A 190KM/140KW   2016
  •     BMW 520d 2.0 B47D20A 163KM/120KW   2016
  •     BMW 520d 2.0 TOURING B47D20A 211KM/155KW   2013
  •     BMW 520d 2.0 XDRIVE B47D20A 211KM/155KW 2013-2016
  •     BMW 520d 2.0 XDRIVE TOURING B47D20A 211KM/155KW   2013
  •     BMW X1 xDrive20d FWD (F48)ᅠ B47 OL 2.0L 188KM/138kW 2014
  •     MINI Mini Cooper | SD B47C20A 2.0L 170KM/125kW 2014
  •     BMW 220d Active Tourer B47C20A 2.0L 190KM/139kW 2014
  •     BMW 220d xDrive Active Tourer B47C20A 2.0L 190KM/139kW 2014
  •     BMW 220d xDrive Gran Tourer B47C20A 2.0L 190KM/139kW 2015
  •     BMW 220d Gran Tourer B47C20A 2.0L 190KM/139kW 2015
  •     BMW X1 xDrive 20d B47C20A 2.0L 190KM/139kW 2015
  •     BMW 220d xDrive Gran Tourer B47C20A 2.0L 163KM/119kW 2015
  •     BMW 220d xDrive Active Tourer B47C20A 2.0L 163KM/119kW 2014
  •     BMW 220d Active Tourer B47C20A 2.0L 163KM/119kW 2014
  •     BMW X1 sDrive 20d B47C20A 2.0L 190KM/163KM 2015
  •     BMW 220d Gran Tourer B47C20A 2.0L 163KM/119kW 2015
  •     MINI Mini Clubman | Cooper SD B47C20A 2.0L 190KM/139kW 2015
  •     MINI Mini Clubman | Cooper SDX B47C20A 2.0L 190KM/139kW 2016
  •     MINI Mini Cooper | SD B47C20A 2.0L 170KM/125kW 2016
  •     MINI Mini Cooper | SD B47C20A 2.0L 163KM/119kW 2014
  •     MINI Mini Countryman | Cooper SD B47C20A 2.0L 190KM/139kW 2016
  •     Mercedes-Benz 3.0 ML350 BLUETEC SPORT OM642LS 255KM/188kW   2011
  •     Mercedes-Benz GL350 3.0L CDI BLUEFFICIENCY OM642LS 261KM/192kW   2011
  •     Mercedes-Benz GL350 3.0L BLUETEC 642826 258KM/190kW 2012-2015
  •     Mercedes-Benz GL350 3.0L BLUETEC 642826 249KM/183kW 2012-2015
  •     Mercedes-Benz GLE350 3.0L 642826 258KM/190kW   2015
  •     Mercedes-Benz S350 BLUETEC 3.0L OM642LS 255KM/188kW   2011
  •     Mercedes-Benz S350 3.0L CDi BLUETEC 642868 258KM/190kW 2010-2013
  •     Mercedes-Benz S350 3.0L CDi BLUETEC 642862 258KM/190kW 2010-2013
  •     Mercedes-Benz S350 3.0L BLUETEC 642861 258KM/190kW   2013
  •     Mercedes-Benz S350 3.0L BLUETEC 642867 258KM/190kW   2014
  •     Mercedes-Benz CLS350 3.0L CDi/CDi BLUEEFFICIENCY 642853 265KM/200kW   2011
  •     Mercedes-Benz CLS350 3.0L CDi/CDi BLUEEFFICIENCY 642854 265KM/200kW   2011
  •     Mercedes-Benz CLS350 3.0L BLUETEC 642854 252KM/185kW   2013
  •     Mercedes-Benz CLS350 3.0L BLUETEC 642853 252KM/185kW   2013
  •     Mercedes-Benz CLS350 3.0L BLUETEC 642853 258KM/190kW   2014
  •     Mercedes-Benz CLS350 3.0L BLUETEC 642852 252KM/185kW   2014
  •     Mercedes-Benz E300 3.0L BLUTEC/CDi BlueEFFICIENCY 642850 231KM/170kW   2010
  •     Mercedes-Benz E350 3.0L CDi BLUEEFFICIENCY 642852 265KM/195kW 2011-2015
  •     Mercedes-Benz E350 3.0L CDi BLUEEFFICIENCY 642858 265KM/195kW 2011-2015
  •     Mercedes-Benz E350 3.0L CDi BLUEEFFICIENCY 642838 265KM/195kW 2011
  •     Mercedes-Benz E350 3.0L CDi BLUETEC 642838 252KM/185kW   2013
  •     Mercedes-Benz E350 3.0L BLUETEC 642858 252KM/185kW   2013
  •     Mercedes-Benz E350 3.0L BLUETEC 642852 252KM/185kW   2013
  •     Mercedes-Benz E350 3.0L BLUETEC 642838 252KM/185kW   2014
  •     Mercedes-Benz ML350 3.0L -/BLUETEC 642826 258KM/190kW 2011-2015
  •     Mercedes-Benz C-Class W204 S204 OM642LS 3.0L 249KM/183kW  2011 - 2014
  •     Mercedes-Benz CLS-Class C218 X218 OM642LS 3.0L 249KM/183kW / 252KM/185kW  2011 - 2018
  •     Mercedes-Benz E-Class W212 S212 OM642LS 3.0L 249KM/183kW  2010–2016
  •     Mercedes-Benz E-Class C207 A207 OM642LS 3.0L 249KM/183kW  2011–2017
  •     Mercedes-Benz E-Class W213 S213 OM642LS 3.0L 249KM/183kW  2016–2018
  •     Mercedes-Benz E-Class C238 A238 OM642LS 3.0L 249KM/183kW  2017–2018
  •     Mercedes-Benz G-Class W463 OM642LS 3.0L 249KM/183kW  2015–2018
  •     Mercedes-Benz GLC-Class C253 OM642LS 3.0L 249KM/183kW    2016
  •     Mercedes-Benz GL-Class X164 OM642LS 3.0L 249KM/183kW  2010–2012
  •     Mercedes-Benz GL-Class X166 OM642LS 3.0L 249KM/183kW    2012
  •     Mercedes-Benz GLE-Class W166 OM642LS 3.0L 249KM/183kW    2011
  •     Mercedes-Benz GLE-Class C292 OM642LS 3.0L 249KM/183kW    2015
  •     Mercedes-Benz GLE-Class X253 OM642LS 3.0L 249KM/183kW    2016
  •     Mercedes-Benz GLK-Class X204 OM642LS 3.0L 249KM/183kW  2012 - 2015
  •     Mercedes-Benz ML-Class X166 W166 OM642LS 3.0L 249KM/183kW    2011
  •     Mercedes-Benz R-Class W251 V251 OM642LS 3.0L 249KM/183kW  2010 - 2012
  •     Mercedes-Benz S-Class W221 V221 OM642LS 3.0L 249KM/183kW  2010 - 2013
  •     Mercedes-Benz R-Class W222 V222 OM642LS 3.0L 249KM/183kW  2013 - 2017
  •     Mercedes-Benz X-Class OM642LS 3.0L 249KM/183kW    2018
  •     Mercedes-Benz C300 3.0L CDI BLUEEFFICIENCY 642832 231KM/170kW 2011-2014
  •     Mercedes-Benz C350 3.0L CDI BLUEEFFICIENCY 642832 224KM/165kW 2007-2011
  •     Mercedes-Benz C350 3.0L CDI BLUEEFFICIENCY 642830 224KM/165kW 2007-2014
  •     Mercedes-Benz C350 3.0L CDI BLUEEFFICIENCY 642830 231KM/170kW 2009-2014
  •     Mercedes-Benz C350 3.0L CDI BLUEEFFICIENCY 642832 231KM/170kW 2009-2014
  •     Mercedes-Benz CLS350 3.0L CDI 642920 224KM/165kW 2009-2010
  •     Mercedes-Benz E CLASS (W212) E350 3.0 CDI OM642LS 3.0 261KM/192kW   2010
  •     Mercedes-Benz E280 3.0L CDI 642921 190KM/140kW 2005-2009
  •     Mercedes-Benz E280 3.0L CDI 642920 190KM/140kW 2005-2011
  •     Mercedes-Benz E300 3.0L CDI 642850 204KM/150kW 2009-2010
  •     Mercedes-Benz E300 3.0L CDI 642920 211KM/155kW 2007-2008
  •     Mercedes-Benz E300 3.0L BLUETEC/CDI BLUEEFFICIENCY 642850 231KM/170kW   2010
  •     Mercedes-Benz E320 3.0L -/CDI 642921 224KM/165kW 2005-2009
  •     Mercedes-Benz E320 3.0L -/CDI 642920 224KM/165kW 2005-2009
  •     Mercedes-Benz E350 3.0L CDI 42836 231KM/170kW   2009
  •     Mercedes-Benz E350 3.0L CDI BLUEEFFICIENCY 642856 231KM/170kW 2009-2015
  •     Mercedes-Benz E350 3.0L BLUETEC/CDI BLUETEC 642850 211KM/155kW 2009-2015
  •     Mercedes-Benz E350 3.0L CDI BLUEEFFICIENCY 642850 231KM/170kW 2009-2015
  •     Mercedes-Benz E350 3.0L CDI BLUETEC 642850 211KM/155kW 2009-2012
  •     Mercedes-Benz GL320 3.0L CDI 642820 211KM/155kW 2009-2012
  •     Mercedes-Benz GL350 3.0L BLUETEC/CDI 642820 211KM/155kW 2009-2012
  •     Mercedes-Benz GL350 3.0L CDI BLUEEFFICIENCY 642822 265KM/195kW 2010-2012
  •     Mercedes-Benz GLK350 3.0L CDI 642832 224KM/165kW 2009-2010
  •     Mercedes-Benz R CLASS (V251) R350 CDI L 3.0L OM642 LS 261KM/192kW   2010
  •     Mercedes-Benz R280 3.0L CDi/CDI BLUEEFFICIENCY 642870 190KM/140kW 2006-2012
  •     Mercedes-Benz R300 3.0L CDi/CDI BLUEEFFICIENCY 642870 190KM/140kW 2009-2014
  •     Mercedes-Benz R320 3.0L CDi/CDI BLUEEFFICIENCY 642870 224KM/165kW 2006-2014
  •     Mercedes-Benz R320 3.0L CDI 642870 211KM/155kW 2006-2014
  •     Mercedes-Benz R350 3.0L BLUETEC/CDI BLUETEC 642870 211KM/155kW 2006-2014
  •     Mercedes-Benz ML320 3.0L CDI 642820 224KM/165kW 2005-2011
Pokaż wszystko

Dostawa i płatność

Dostawa
Dostarczymy ten przedmiot do godz DPD, InPost, FeDex
Zapłać
PayU, PayPal, Mastercard / Visa
Gwarancja
12 miesięcy