Turbo cartridge 836474-4 51.09101-7267 MAN TGX 12.4L D2676LF36 324kW 2012

Manufacturer: E&E Turbo
452.76 zł incl. VAT
368.10 zł excl. VAT
Remaining 2 pcs.
Have a question? Call a specialist +48 513 418 939 Monday–Friday: 8:00–17:00

About product

Replacement part numbers for turbochargers or the model numbers of turbochargers for which the part covered by this offer is designed:

  • 836474-0004, 836474-5004S  836474-4836474-0010, 836474-5010S  836474-10836474-0012, 836474-5012S  836474-1251.09101-7267, 5109101726751.09101-7292, 5109101729251.09101-7385, 51091017385

These turbochargers were installed by the manufacturer in the following vehicles:

  • MAN TGX 500 HP TURBO 12.4L D2676 493KM/363kW 2016
  • MAN TGS 500 HP TURBO 12.4L D2676 49KM/363kW 2016
  • MAN TGA 18.480 12.4L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2012
  • MAN TGA 18.540 12.4L D2676LF11 540KM/397kW 2006-2008
  • MAN TGA 19.480 12.4L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2011
  • MAN TGA 24.480 12.4L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2009
  • MAN TGA 24.540 12.4L D2676LF11 540KM/397kW 2006-2008
  • MAN TGA 26.540 12.4L D2676LF11 540KM/397kW 2006-2008
  • MAN TGA 26.480 12.4L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2012
  • MAN TGA 28.480 12.4L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2008
  • MAN TGA 28.540 12.4L D2676LF11 540KM/397kW 2006-2008
  • MAN TGA 32.480 12.4L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2008
  • MAN TGA 33.480 12.4L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2012
  • MAN TGA 33.440 12.4L D2676LF04 441KM/324kW 2006-2011
  • MAN TGA 35.480 12.4L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2008
  • MAN TGA 40.480 12.4L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2011
  • MAN TGA 40.440 12.4L D2676LF04 441KM/324kW 2006-2011
  • MAN TGA 41.480 12.4L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2011
  • MAN TGA 41.440 12.4L D2676LF04 441KM/324kW 2006-2011
  • MAN TGA 41.540 12.4L D2676LF11 540KM/397kW 2006-2008
  • MAN TGA 50.480 12.4L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2008
  • MAN TGX 18.400 12.4L D2676LF47 400KM/294kW 2012
  • MAN TGX 18.480 12.4L D2676LF05 480KM/353kW 2006
  • MAN TGX 18.440 12.4L D2676LF10 441KM/324kW 2006
  • MAN TGX 18.440 12.4L D2676LF36 441KM/324kW 2012
  • MAN TGX 18.540 12.4L D2676LF06 540KM/397kW 2006
  • MAN TGX 18.480 12.4L D2676LF09 480KM/353kW 2006
  • MAN TGX 18.400 12.4L D2676LF47 400KM/294kW 2012
  • MAN TGX 18.540 12.4L D2676LF08 540KM/397kW 2006
  • MAN TGX 24.480 12.4L D2676LF05 480KM/353kW 2006
  • MAN TGX 24.440 12.4L D2676LF10 441KM/324kW 2006
  • MAN TGX 24.440 12.4L D2676LF36 441KM/324kW 2012
  • MAN TGX 24.540 12.4L D2676LF06 540KM/397kW 2007
  • MAN TGX 24.480 12.4L D2676LF09 480KM/353kW 2007
  • MAN TGX 24.400 12.4L D2676LF47 400KM/294kW 2012
  • MAN TGX 24.540 12.4L D2676LF08 540KM/397kW 2007
  • MAN TGX 26.540 12.4L D2676LF06 540KM/397kW 2006
  • MAN TGX 26.400 12.4L D2676LF47 400KM/294kW 2012
  • MAN TGX 26.440 12.4L D2676LF10 441KM/324kW 2006
  • MAN TGX 26.440 12.4L D2676LF36 441KM/324kW 2012
  • MAN TGX 26.480 12.4L D2676LF05 480KM/353kW 2006
  • MAN TGX 26.540 12.4L D2676LF08 540KM/397kW 2006
  • MAN TGA 26.440 12.4L D2676LF04 441KM/324kW 2008
  • MAN TGX 27.480 12.4L D2676LF23 480KM/353kW 2011
  • MAN TGX 28.480 12.4L D2676LF05 480KM/353kW 2007
  • MAN TGX 28.440 12.4L D2676LF10 441KM/324kW 2007
  • MAN TGX 28.540 12.4L D2676LF06 540KM/397kW 2007
  • MAN TGX 28.440 12.4L D2676LF36 441KM/324kW 2012
  • MAN TGX 28.400 12.4L D2676LF47 400KM/294kW 2012
  • MAN TGX 28.480 12.4L D2676LF09 480KM/353kW 2007
  • MAN TGX 28.540 12.4L D2676LF08 540KM/397kW 2007
  • MAN TGX 33.540 12.4L D2676LF06 540KM/397kW 2006
  • MAN TGX 33.480 12.4L D2676LF05 480KM/353kW 2006
  • MAN TGX 33.440 12.4L D2676LF10 441KM/324kW 2006
  • MAN TGX 33.440 12.4L D2676LF36 441KM/324kW 2012
  • MAN TGX 33.400 12.4L D2676LF47 400KM/294kW 2012
  • MAN TGX 33.540 12.4L D2676LF08 540KM/397kW 2006
  • MAN TGX 35.480 12.4L D2676LF05 480KM/353kW 2007
  • MAN TGX 35.480 12.4L D2676LF09 480KM/353kW 2007
  • MAN TGX 35.440 12.4L D2676LF10 441KM/324kW 2007
  • MAN TGX 35.400 12.4L D2676LF47 400KM/294kW 2012
  • MAN TGX 35.540 12.4L D2676LF06 540KM/397kW 2007
  • MAN TGX 35.540 12.4L D2676LF08 540KM/397kW 2007
  • MAN TGX 41.540 12.4L D2676LF06 540KM/397kW 2006

Specifications

  • Manufacturer

  • SKU

    GT30-006

  • Condition

    New

  • Main number

    836474-0004, 836474-0010, 836474-12

  • OEM number

    51.09101-7267, 51091017267, 51.09101-7292, 51091017292, 51.09101-7385, 51091017385

  • Warranty

    12 months of manufacturer warranty

Delivery and Payment

Shipping
Payment

Components

6 parts

Compressor wheel for 836474-0001 51091017267

TurboCentras GA-03-0167 TurboCentras
113.70 zł incl. VAT 92.44 zł excl. VAT

Shaft and wheel for 806598-0005

TurboCentras GA-02-0118 TurboCentras
279.61 zł incl. VAT 227.33 zł excl. VAT

Repair kit 51091017292 MAN TGX 12.4L 2006- 836474-0004

TurboCentras GA-04-0049 TurboCentras
107.47 zł incl. VAT 87.37 zł excl. VAT

Back plate 836474-0001

TurboCentras GA-08-0082 TurboCentras
68.99 zł incl. VAT 56.09 zł excl. VAT
Product Part Code Price incl. VAT QTY Total incl. VAT Action
113.70 zł 92.44 zł excl. VAT
113.70 zł 92.44 zł excl. VAT
279.61 zł 227.33 zł excl. VAT
279.61 zł 227.33 zł excl. VAT
107.47 zł 87.37 zł excl. VAT
107.47 zł 87.37 zł excl. VAT
68.99 zł 56.09 zł excl. VAT
68.99 zł 56.09 zł excl. VAT
132.89 zł 108.04 zł excl. VAT
132.89 zł 108.04 zł excl. VAT
28.87 zł 23.47 zł excl. VAT
28.87 zł 23.47 zł excl. VAT

Similar Products

In stock
443.53 zł incl. VAT 360.59 zł excl. VAT
In stock
481.00 zł incl. VAT 391.06 zł excl. VAT
In stock
481.46 zł incl. VAT 391.43 zł excl. VAT
In stock
405.89 zł incl. VAT 329.99 zł excl. VAT
In stock
477.25 zł incl. VAT 388.01 zł excl. VAT
In stock
362.93 zł incl. VAT 295.07 zł excl. VAT
In stock
476.46 zł incl. VAT 387.37 zł excl. VAT