Rumpfgruppe 836474-4 51.09101-7267 MAN TGX 12.4L D2676LF36 324kW 2012

E&E Turbo
85.45
105.10 € inkl. MwSt.
Verbleibende 2 Stk.

Über das Produkt

Ersatzteilnummern für Turbolader oder Nummern der Turbolader, für die das in diesem Angebot angebotene Teil bestimmt ist:

  • 836474-0004, 836474-5004S  836474-4836474-0010, 836474-5010S  836474-10836474-0012, 836474-5012S  836474-1251.09101-7267, 5109101726751.09101-7292, 5109101729251.09101-7385, 51091017385

Die Turbolader wurden vom Hersteller in folgenden Fahrzeugen verbaut:

  • MAN TGX 500 HP TURBO 12.4L D2676 493KM/363kW 2016
  • MAN TGS 500 HP TURBO 12.4L D2676 49KM/363kW 2016
  • MAN TGA 18.480 12.4L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2012
  • MAN TGA 18.540 12.4L D2676LF11 540KM/397kW 2006-2008
  • MAN TGA 19.480 12.4L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2011
  • MAN TGA 24.480 12.4L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2009
  • MAN TGA 24.540 12.4L D2676LF11 540KM/397kW 2006-2008
  • MAN TGA 26.540 12.4L D2676LF11 540KM/397kW 2006-2008
  • MAN TGA 26.480 12.4L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2012
  • MAN TGA 28.480 12.4L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2008
  • MAN TGA 28.540 12.4L D2676LF11 540KM/397kW 2006-2008
  • MAN TGA 32.480 12.4L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2008
  • MAN TGA 33.480 12.4L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2012
  • MAN TGA 33.440 12.4L D2676LF04 441KM/324kW 2006-2011
  • MAN TGA 35.480 12.4L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2008
  • MAN TGA 40.480 12.4L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2011
  • MAN TGA 40.440 12.4L D2676LF04 441KM/324kW 2006-2011
  • MAN TGA 41.480 12.4L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2011
  • MAN TGA 41.440 12.4L D2676LF04 441KM/324kW 2006-2011
  • MAN TGA 41.540 12.4L D2676LF11 540KM/397kW 2006-2008
  • MAN TGA 50.480 12.4L D2676LF01 480KM/353kW 2006-2008
  • MAN TGX 18.400 12.4L D2676LF47 400KM/294kW 2012
  • MAN TGX 18.480 12.4L D2676LF05 480KM/353kW 2006
  • MAN TGX 18.440 12.4L D2676LF10 441KM/324kW 2006
  • MAN TGX 18.440 12.4L D2676LF36 441KM/324kW 2012
  • MAN TGX 18.540 12.4L D2676LF06 540KM/397kW 2006
  • MAN TGX 18.480 12.4L D2676LF09 480KM/353kW 2006
  • MAN TGX 18.400 12.4L D2676LF47 400KM/294kW 2012
  • MAN TGX 18.540 12.4L D2676LF08 540KM/397kW 2006
  • MAN TGX 24.480 12.4L D2676LF05 480KM/353kW 2006
  • MAN TGX 24.440 12.4L D2676LF10 441KM/324kW 2006
  • MAN TGX 24.440 12.4L D2676LF36 441KM/324kW 2012
  • MAN TGX 24.540 12.4L D2676LF06 540KM/397kW 2007
  • MAN TGX 24.480 12.4L D2676LF09 480KM/353kW 2007
  • MAN TGX 24.400 12.4L D2676LF47 400KM/294kW 2012
  • MAN TGX 24.540 12.4L D2676LF08 540KM/397kW 2007
  • MAN TGX 26.540 12.4L D2676LF06 540KM/397kW 2006
  • MAN TGX 26.400 12.4L D2676LF47 400KM/294kW 2012
  • MAN TGX 26.440 12.4L D2676LF10 441KM/324kW 2006
  • MAN TGX 26.440 12.4L D2676LF36 441KM/324kW 2012
  • MAN TGX 26.480 12.4L D2676LF05 480KM/353kW 2006
  • MAN TGX 26.540 12.4L D2676LF08 540KM/397kW 2006
  • MAN TGA 26.440 12.4L D2676LF04 441KM/324kW 2008
  • MAN TGX 27.480 12.4L D2676LF23 480KM/353kW 2011
  • MAN TGX 28.480 12.4L D2676LF05 480KM/353kW 2007
  • MAN TGX 28.440 12.4L D2676LF10 441KM/324kW 2007
  • MAN TGX 28.540 12.4L D2676LF06 540KM/397kW 2007
  • MAN TGX 28.440 12.4L D2676LF36 441KM/324kW 2012
  • MAN TGX 28.400 12.4L D2676LF47 400KM/294kW 2012
  • MAN TGX 28.480 12.4L D2676LF09 480KM/353kW 2007
  • MAN TGX 28.540 12.4L D2676LF08 540KM/397kW 2007
  • MAN TGX 33.540 12.4L D2676LF06 540KM/397kW 2006
  • MAN TGX 33.480 12.4L D2676LF05 480KM/353kW 2006
  • MAN TGX 33.440 12.4L D2676LF10 441KM/324kW 2006
  • MAN TGX 33.440 12.4L D2676LF36 441KM/324kW 2012
  • MAN TGX 33.400 12.4L D2676LF47 400KM/294kW 2012
  • MAN TGX 33.540 12.4L D2676LF08 540KM/397kW 2006
  • MAN TGX 35.480 12.4L D2676LF05 480KM/353kW 2007
  • MAN TGX 35.480 12.4L D2676LF09 480KM/353kW 2007
  • MAN TGX 35.440 12.4L D2676LF10 441KM/324kW 2007
  • MAN TGX 35.400 12.4L D2676LF47 400KM/294kW 2012
  • MAN TGX 35.540 12.4L D2676LF06 540KM/397kW 2007
  • MAN TGX 35.540 12.4L D2676LF08 540KM/397kW 2007
  • MAN TGX 41.540 12.4L D2676LF06 540KM/397kW 2006

Spezifikation

  • Hersteller:

  • SKU:

    GT30-006

  • Seriennummer:

    GT30-006

  • Hauptnummer:

    836474-0004, 836474-0010, 836474-12

  • OEM-Nummer:

    51.09101-7267, 51091017267, 51.09101-7292, 51091017292, 51.09101-7385, 51091017385

Lieferung und Zahlung

Versand
Zahlung
Garantie
12 Monate Herstellergarantie

Komponenten

Teilename Produkt Teilecode Preis (netto) Menge Gesamt (netto) Aktion
GA-03-0167
19.1
19.1
zzgl. MwSt.
Vorrätig
GA-10-0011
26.24
26.24
zzgl. MwSt.
Vorrätig
GA-02-0118
53.22
53.22
zzgl. MwSt.
Vorrätig
GA-04-0049
18.33
18.33
zzgl. MwSt.
Vorrätig
GA-08-0082
12.12
12.12
zzgl. MwSt.
Vorrätig
GA-01-0204
24.54
24.54
zzgl. MwSt.
Vorrätig
GA-05-0032
5.34
5.34
zzgl. MwSt.
Vorrätig

Ähnliche Produkte

Kern GA-00-0294 bis 8570082D03 BMW X4 2.0 20d B47D20A 139KW Kern GA-00-0294 bis 8570082D03 BMW X4 2.0 20d B47D20A 139KW
TurboCentras
SKU: GA-00-0294
Vorrätig
279.75 € zzgl. MwSt.
Turbinenkern 662576367 Buick Encore GX Essence 1.2 L3 102kW 2023 32132132 Turbinenkern 662576367 Buick Encore GX Essence 1.2 L3 102kW 2023 32132132
E&E Turbo
SKU: CO-013BR
Vorrätig
82.54 € zzgl. MwSt.
Turbinenzentrum FORD FOCUS 1.6L TDCi 74kW 0375J6 Turbinenzentrum FORD FOCUS 1.6L TDCi 74kW 0375J6
TurboCentras
SKU: GA-00-0053
Vorrätig
101.33 € zzgl. MwSt.
TURBO CENTER 3990013146 C13-146-03 JOHN DEERE 4.5 4045 ITIER4 TURBO CENTER 3990013146 C13-146-03 JOHN DEERE 4.5 4045 ITIER4
ČZ
SKU: 3990313146C
Vorrätig
336.97 € zzgl. MwSt.
Turbinenkern TD03-034BR bis 144107853R RENAULT ESPACE V 2.0 DCI 147kW Turbinenkern TD03-034BR bis 144107853R RENAULT ESPACE V 2.0 DCI 147kW
E&E Turbo
SKU: TD03-034BR
Vorrätig
76.6 € zzgl. MwSt.
Kern zu Turbo 8502377343 877675-0001 Iveco Daily 2.3D 113kW 2019 -. Kern zu Turbo 8502377343 877675-0001 Iveco Daily 2.3D 113kW 2019 -.
E&E Turbo
SKU: GT14-086B
Vorrätig
83.71 € zzgl. MwSt.
Kernturbine 5802438242 879542-0004 Fiat Ducato 2.3 MTJ 128kW 2019- Kernturbine 5802438242 879542-0004 Fiat Ducato 2.3 MTJ 128kW 2019-
E&E Turbo
SKU: GT17-227B
Vorrätig
90.86 € zzgl. MwSt.