Roller for 49477-01000 BG9Q6K682BB

Dimensions
- A Size A
- 47.20 mm
- A1 Size A1
- 47.20 mm
- B Size B
- 41.25 mm
- C Size C
- 7.68 mm
- D Size D
- 7.50 mm
- E Size E
- 5.00 mm
- H Size H
- 17.00 mm
- L Size L
- 93.00 mm

About product
MH-02-0031 - Compatibility Chart
| TURBO MAKER | TURBO MODEL | TURBO REFERENCE | TURBO PART NUMBER | TURBO OE NUMBER |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | TD04L-11TK3s-VG | 49477-01000 | 49477-01000 | 9674675780 |
| Mitsubishi | TD04L4A-TK3-VG | 49477-01001 | 49477-01001 | -- |
| Mitsubishi | TD04L-11TK3s-VG | 49477-01002 | 49477-01002 | 9674675780 |
| Mitsubishi | TD04L4A-11TK3s-VG | 49477-01003 | 49477-01003 | 9807518880 |
| Mitsubishi | TD04L-11TK3s-VG | 49477-01012 | 49477-01012 | 9674675780 |
| Mitsubishi | TD04L | 49477-01013 | 49477-01013 | -- |
| Mitsubishi | TD04L-11TK3s-VG | 49477-01100 | 49477-01100 | BG9Q6K682BB |
| Mitsubishi | TD04L4-11TK3-VG | 49477-01101 | 49477-01101 | BG9Q6K682BB |
| Mitsubishi | TD04L-11TK3s-VG | 49477-01102 | 49477-01102 | BG9Q6K682BB |
| Mitsubishi | TD04L-11TK3s-VG | 49477-01103 | 49477-01103 | BG9Q6K682BB |
| Mitsubishi | TD04L-11TK3s-VG | 49477-01104 | 49477-01104 | BG9Q6K682BB |
| Mitsubishi | TD04L4A-11TK3s-VG | 49477-01105 | 49477-01105 | BG9Q6K682BB |
| Mitsubishi | TD04L-11TK3s-VG | 49477-01114 | 49477-01114 | 9674675580 |
| Mitsubishi | TD04L4-11TK3-VG | 49477-01115 | 49477-01115 | BG9Q6K682BB |
| Mitsubishi | TD04L-11TK3s-VG | 49477-01200 | 49477-01200 | 9676272680 |
| Mitsubishi | TD04L-11TK3s-VG | 49477-01202 | 49477-01202 | 9676272680 |
| Mitsubishi | TD04L-11TK3s-VG | 49477-01203 | 49477-01203 | 9676272680, BG9Q6K682CB |
| Mitsubishi | TD04L-11TK3s-VG | 49477-01204 | 49477-01204 | 9809149280 |
| Mitsubishi | TD04L-11TK3s-VG | 49477-01213 | 49477-01213 | 9676272680 |
| Mitsubishi | TD04L-11TK3s-VG | 49477-01214 | 49477-01214 | BG9Q6K682CD |
MH-02-0031 - Part Properties
Blades (Number of shaft and wheel blades): 11
Rotation (Shaft & Wheel rotation direction): Standard
Type (Shaft & Wheel type): Straight
Back (Shaft & Wheel back type): Open
P.R. (Number of Piston Rings for Shaft and Wheel): Single
A (Size A): 47.20
A1 (Size A1): 47.20
B (Size B): 41.25
C (Size C): 7.68
D (Size D): 7.50
E (Size E): 5.00
H (Size H): 17.00
L (Size L): 93.00
T (Size T): M5.0X08LH

MH-02-0031
49477-01000, 9674675780, 49477-01001, 49477-01002, 9674675780, 49477-01003, 9807518880, 49477-01012, 9674675780, 49477-01013, 49477-01100, BG9Q6K682BB, 49477-01101, BG9Q6K682BB, 49477-01102, BG9Q6K682BB, 49477-01103, BG9Q6K682BB, 49477-01104, BG9Q6K682BB, 49477-01105, BG9Q6K682BB, 49477-01114, 9674675580, 49477-01115, BG9Q6K682BB, 49477-01200, 9676272680, 49477-01202, 9676272680, 49477-01203, 9676272680, BG9Q6K682CB, 49477-01204, 9809149280, 49477-01213, 9676272680, 49477-01214, BG9Q6K682CD
Date updated: 2024-06-26 11:49:55
Specifications
Manufacturer:
SKU:
MH-02-0031
Serial number:
MH-02-0031
Main number:
49477-01000, 49477-01001, 49477-01002, 49477-01003, 49477-01012, 49477-01013, 49477-01100, 49477-01101, 49477-01102, 49477-01103
OEM number:
9674675780, 9807518880, 9674675580, BG9Q6K682BB, 9676272680, BG9Q6K682CB, 9809149280, BG9Q6K682CD











