Uszczelka VNT (obudowa turbiny) TF035-149
Hit warsztatów
16.05 € brutto
13.05 € netto
Ostatni
Wymiary
- A Size A
- 118.7 mm
- B Size B
- 116.00 mm
- C Size C
- 2.3 mm
O produkcie
MH-50-0004 - Wymiary części
A (Size A): 118.7
B (Size B): 116.00
C (Size C): 2.3

Uszczelka VNT (obudowa turbiny) pasuję do następujących turbosprężarek:
| TURBO MAKER | TURBO MODEL | TURBO PART NUMBERS | TURBO OE NUMBERS |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00500 | 1165780875801, 7 808 758 01 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00510 | 1165780875802, 7 808 758 02 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00511 | 11658506721, 8 506 721 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00512 | 11658515188, 8 515 188 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00520 | 1165851518701, 8 515 187 01 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00521 | 11658515188, 8 515 188 |
| Mitsubishi | TF035HL6b-09GFT-VG | 49335-00530 | 1165851518702, 8 515 187 02 |
| Mitsubishi | TF035HL6b-09GFT-VG | 49335-00531 | 11658515188, 8 515 188 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00550 | 1165851518702, 8 515 187 02 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00560 | 1165851246404, 8 512 464 04 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00561 | 11658512465, 8 512 465 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00570 | 1165851246405, 8 512 464 05 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00580 | -- |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00581 | 11658519477, 8 519 477 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00582 | 11658519477, 8 519 477 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00583 | 1165851947703, 8 519 477 03 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00584 | 1165851947705, 8 519 477 05 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00585 | 1165851947706, 8 519 477 06 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00600 | 1165851745201, 8 517 452 01 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00601 | 11658517453, 8 517 453 |
| Mitsubishi | TF035HL6BS-09GFT-VG | 49335-00610 | 1165851745203, 8 517 452 03 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00611 | 11658517453, 8 517 453 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00620 | 1165851947501, 8 519 475 01 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00621 | 11658519476, 8 519 476 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00630 | 1165851947502, 8 519 475 02 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00631 | 8 519 476 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00635 | 1165851947503, 8 519 475 03 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00636 | 11658519476, 8 519 476 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00640 | 1165851947504, 8 519 475 04 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00642 | 1165851947505, 8 519 475 05 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00642 | 1165851947505, 8 519 475 05 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00644 | 1165851947506, 8 519 475 06 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00644 | 1165851947506, 8 519 475 06 |
| Mitsubishi | TF035HL6bs-09GFT-VG | 49335-00645 | -- |
Specyfikacja
Producent
SKU
MH-50-0004
Stan
Nowy
Główny numer
TF035-149, 49335-00500, 49335-00510, 49335-00511, 49335-00512, 49335-00520, 49335-00521, 49335-00530, 49335-00531, 49335-00550, 49335-00560
Numer OEM
1165780875801, 7, 808, 758, 01, 1165780875802, 02, 11658506721, 8, 506, 721, 11658515188, 515, 188, 1165851518701, 187, 1165851518702, 1165851246404, 512, 464, 04, 11658512465, 465, 1165851246405, 05, 11658519477, 519, 477, 1165851947703, 03, 1165851947705, 1165851947706, 06, 1165851745201, 517, 452
Gwarancja
12 miesięcy gwarancji producenta
Dostawa i płatność
Dostawa
Płatność
Komponenty
14 części81.99 € brutto 66.66 € netto
124.52 € brutto 101.24 € netto
116.13 € brutto 94.41 € netto
107.18 € brutto 87.14 € netto
Produkt Producent Kod części Cena brutto Ilość Razem brutto Akcja
81.99 € 66.66 € netto
Ostatni
81.99 € 66.66 € netto
124.52 € 101.24 € netto
Ostatni
124.52 € 101.24 € netto
116.13 € 94.41 € netto
116.13 € 94.41 € netto
107.18 € 87.14 € netto
107.18 € 87.14 € netto
160.59 € 130.56 € netto
160.59 € 130.56 € netto
24.55 € 19.96 € netto
24.55 € 19.96 € netto
42.06 € 34.20 € netto
Ostatni
42.06 € 34.20 € netto
19.11 € 15.54 € netto
19.11 € 15.54 € netto
7.37 € 5.99 € netto
7.37 € 5.99 € netto
























