Osłona termiczna do 844437-0007
Hit warsztatów
9.69 € brutto
7.88 € netto
Ostatni
O produkcie
Numery zamienne turbosprężarki lub numery turbosprężarek do których jest dedykowana część która jest przedmiotem danej oferty:
| PRODUCENT TURBOSPRĘŻARKI | MODEL TURBOSPRĘŻARKI | TURBO PART NUMBERS | TURBO OE NUMBERS |
|---|---|---|---|
| Garrett | GTD2060VKZ | 844437-0007, 844437-5007S | 059145873DL |
| Garrett | GTD2056VZK | 848071-0001 | -- |
| Garrett | GTD2056VZK | 851911-0001 | 057145654L, 057145654M |
| Garrett | GTD2056VZK | 854362-0001, 854362-5001, 854362-5001S | 057145654N |
| Garrett | GTD22VKZ | 854710-0005 | -- |
| Garrett | GTD22VKZ | 854710-0006 | -- |
| Garrett | GTD22VKZ | 854710-0009 | -- |
| Garrett | GTD2060ZVLK | 855634-0002, 855634-5002S | 35242190G |
| Garrett | GT2060ZVLK | 855634-0003, 855634-5003S | 35242190G, 35242194F |
| Garrett | GT2060ZVLK | 855634-0004, 855634-5004S | 35242194G |
| Garrett | GTD2056LKVZ | 858717-0003, 858717-5003S | 5802457226 |
| Garrett | GTD2056LKVZ | 858717-0004 | -- |
| Garrett | GTD2060VZK | 859225-0001 | 059145873EG |
| Garrett | DSGT | 871195-0004 | -- |
| Garrett | DSGT | 871195-0008 | -- |
| Garrett | GTD2060VZ | 871199-0005 | 1165 8580178 05, 8580178 05, 858017805 |
| Garrett | GTD2060VZ | 871199-0007, 871199-5007S | 11658580178, 8580178 |
| Garrett | GTD2056VKZ | 871285-0001 | -- |
| Garrett | GTD2056VZK | 873079-0001, 873079-1, 873079-5001S | 057145654T |
| Garrett | GTD2060VZK | 880026-0001, 880026-5001S | 059145873ES |
| Garrett | GTD2056VZK | 880943-0001, 880943-1, 880943-5001S | 057145654AC |
| Garrett | GTD2060VZ | 881651-0001, 881651-5001S | 059 145 873 EN |
| Garrett | GTD2060VZK | 881652-0001, 881652-5001S | 059145873ER |
| Garrett | GTD2263VZK | 881962-0001 | 059145873FD |
| Garrett | GTD2060VZK | 888579-0001 | -- |
| Garrett | GTD2060VZ | 888580-0001, 888580-5001S | 059 145 873 FA, 059145873FA |
| Garrett | GTD2060VZK | 892460-0001, 892460-5001S | 059145873FM |
| Garrett | GTD2056VZK | 893800-0001, 893800-5001S | 059 145 873 FB, 059145873FB |
| Garrett | GTD2060VZK | 894876-0001 | -- |
| Garrett | GTD2263VZK | 894877-0001 | -- |
| Garrett | GTD2263VZK | 896758-0001, 896758-5001S | 059 145 873 FQ, 059145873FQ |
| Garrett | GTE2052KVZL | 898906-0004, 898906-5004S | 46348969 |
| Garrett | GTE2052KVZL | 898906-0005, 898906-5005S | 46348969 |
| Garrett | GTE2052KVZL | 898906-0006, 898906-5006S | 46348969 |
| Garrett | GTE2052KVZL | 898906-0006, 898906-5006S | 46348969 |
| Garrett | GTD2056V | 903552-0001 | -- |
| Garrett | GTD2056V | 903552-0002 | MB3Q-6K682-AB, MB3Q6K682AB |
| Garrett | GTD2056V | 903552-0003 | -- |
| Garrett | GTD2056V | 903552-0006 | -- |
| Garrett | DSGT | 903682-0001 | -- |
| Garrett | GTD2056V | 903882-0006 | -- |
| Garrett | GTE2260V-Gen2 | 906551-0001, 906551-5001S | 059 145 873 FQ, 059145873FQ |
| Garrett | GTD2060VZK | 907545-0001 | -- |
| Garrett | DSGT | 907743-0001 | -- |
| Garrett | DSGT | 909435-0001 | -- |
| Garrett | DSGT | 911251-0001 | -- |
| Garrett | DSGT | 911254-0001 | -- |
| Garrett | GTD2060VKZ | 911255-0001 | -- |
| Garrett | GTD2060VKZ | 911255-0002 | -- |
| Garrett | DSGT | 911721-0001 | -- |
| Garrett | DSGT | 911722-0001 | -- |
| Garrett | DSGT | 911776-0001 | -- |
| Garrett | DSGT | 914221-0001 | -- |
| Garrett | DSGT | 914414-0001 | -- |
| Garrett | GTD22VKZ | 916454-0001 | -- |
| Garrett | DSGT | 918191-0001 | -- |
| Garrett | DSGT | 918194-0001 | -- |
| Garrett | DSGT | 918195-0001 | -- |
| Garrett | DSGT | 927768-0001 | -- |
GA-05-0041 - Stosowano w turbinach
059145873FQ, 059145873FB, 059145873FA, 059145873EN, 858017805, 1165858017805, 059145873DL, 844437-0007, 844437-5007S, 848071-0001, 057145654L, 057145654M, 851911-0001, 057145654N, 854362-0001, 854362-5001, 854362-5001S, 854710-0005, 854710-0006, 854710-0009, 35242190G, 855634-0002, 855634-5002S, 35242194F, 855634-0003, 855634-5003S, 35242194G, 855634-0004, 855634-5004S, 5802457226, 858717-0003, 858717-5003S, 858717-0004, 059145873EG, 859225-0001, 871195-0004, 871195-0008, 1165 8580178 05, 8580178 05, 871199-0005, 11658580178, 8580178, 871199-0007, 871199-5007S, 871285-0001, 057145654T, 873079-0001, 873079-1, 873079-5001S, 059145873ES, 880026-0001, 880026-5001S, 057145654AC, 880943-0001, 880943-1, 880943-5001S, 059 145 873 EN, 881651-0001, 881651-5001S, 059145873ER, 881652-0001, 881652-5001S, 059145873FD, 881962-0001, 888579-0001, 059 145 873 FA, 888580-0001, 888580-5001S, 059145873FM, 892460-0001, 892460-5001S, 059 145 873 FB, 893800-0001, 893800-5001S, 894876-0001, 894877-0001, 059 145 873 FQ, 896758-0001, 896758-5001S, 46348969, 898906-0004, 898906-5004S, 898906-0005, 898906-5005S, 898906-0006, 898906-5006S, 903552-0001, 903552-0002, MB3Q-6K682-AB, MB3Q6K682AB, 903552-0003, 903552-0006, 903682-0001, 903882-0006, 906551-0001, 906551-5001S, 907545-0001, 907743-0001, 909435-0001, 911251-0001, 911254-0001, 911255-0001, 911255-0002, 911721-0001, 911722-0001, 911776-0001, 914221-0001, 914414-0001, 916454-0001, 918191-0001, 918194-0001, 918195-0001, 927768-0001Dane zaktualizowane: 2026-05-26 11:42:31
Specyfikacja
Producent
SKU
GA-05-0041
Stan
Nowy
Główny numer
844437-0007, 848071-0001, 851911-0001, 854362-0001, 854710-0005, 854710-0006, 854710-0009, 855634-0002, 855634-0003, 855634-0004
Numer OEM
059145873DL, 057145654L, 057145654M, 057145654N, 35242190G, 35242194F, 35242194G, 5802457226, 059145873EG, 1165, 8580178, 05, 858017805, 11658580178, 057145654T, 059145873ES, 057145654AC, 059, 145, 873, EN, 059145873ER, 059145873FD, FA, 059145873FA, 059145873FM, FB, 059145873FB, FQ, 059145873FQ, 46348969, MB3Q-6K682-AB, MB3Q6K682AB
Gwarancja
12 miesięcy gwarancji producenta
Dostawa i płatność
Dostawa
Płatność
Komponenty
10 części110.87 € brutto 90.14 € netto
101.95 € brutto 82.89 € netto
25.29 € brutto 20.56 € netto
Wałek turbiny do 822182-0004
Ostatni34.73 € brutto 28.24 € netto
Produkt Producent Kod części Cena brutto Ilość Razem brutto Akcja
110.87 € 90.14 € netto
110.87 € 90.14 € netto
101.95 € 82.89 € netto
101.95 € 82.89 € netto
25.29 € 20.56 € netto
25.29 € 20.56 € netto
34.73 € 28.24 € netto
Ostatni
34.73 € 28.24 € netto
71.59 € 58.20 € netto
71.59 € 58.20 € netto
17.02 € 13.84 € netto
17.02 € 13.84 € netto
9.87 € 8.02 € netto
9.87 € 8.02 € netto






















