Géométrie variable 53039700385 04L253010N Citroën 2.0L BlueHDI 81/96kW 2015-
61.60 € TTC
50.08 € HT
Dernière unité
A propos du produit
Cette pièce est compatible avec les numéros de remplacement de turbocompresseur suivants :
- 53039700226 5303 970 0226 5303-970-0226
- 53039700324 5303 970 0324 5303-970-0324
- 53039700359 5303 970 0359 5303-970-0359
- 53039700385 5303 970 0385 5303-970-0385
- 53039700411 5303 970 0411 5303-970-0411
- 53039700414 5303 970 0414 5303-970-0414
- 53039700433 5303 970 0433 5303-970-0433
- 53039700441 5303 970 0441 5303-970-0441
- 53039700443 5303 970 0443 5303-970-0443
- 53039700475 5303 970 0475 5303-970-0475
- 53039700476 5303 970 0476 5303-970-0476
- 53039700477 5303 970 0477 5303-970-0477
- 53039700478 5303 970 0478 5303-970-0478
- 53039700492 5303 970 0492 5303-970-0492
- 53039700521 5303 970 0521 5303-970-0521
- 53039700542 5303 970 0542 5303-970-0542
- 53039700543 5303 970 0543 5303-970-0543
- 53039700545 5303 970 0545 5303-970-0545
- 53039700620 5303 970 0620 5303-970-0620
- 53039700620 5303 970 0620 5303-970-0620
- 53039700621 5303 970 0621 5303-970-0621
- 53039700840 5303 970 0840 5303-970-0840
- 53039880226 5303 988 0226 5303-988-0226
- 53039880324 5303 988 0324 5303-988-0324
- 53039880353 5303 988 0353 5303-988-0353
- 53039880359 5303 988 0359 5303-988-0359
- 53039880385 5303 988 0385 5303-988-0385
- 53039880411 5303 988 0411 5303-988-0411
- 53039880414 5303 988 0414 5303-988-0414
- 53039880433 5303 988 0433 5303-988-0433
- 53039880441 5303 988 0441 5303-988-0441
- 53039880443 5303 988 0443 5303-988-0443
- 53039880475 5303 988 0475 5303-988-0475
- 53039880476 5303 988 0476 5303-988-0476
- 53039880477 5303 988 0477 5303-988-0477
- 53039880478 5303 988 0478 5303-988-0478
- 53039880492 5303 988 0492 5303-988-0492
- 53039880521 5303 988 0521 5303-988-0521
- 53039880542 5303 988 0542 5303-988-0542
- 53039880543 5303 988 0543 5303-988-0543
- 53039880545 5303 988 0545 5303-988-0545
- 53039880620 5303 988 0620 5303-988-0620
- 53039880620 5303 988 0620 5303-988-0620
- 53039880621 5303 988 0621 5303-988-0621
- 53039880840 5303 988 0840 5303-988-0840
- 28500-4A700
- 04L253010L
- 04L253010N
- 04L253010S
- 9810613380
- 04L253056C
- 04L253010A
- 04L253056E
- 04L253056G
- 04L253056F
- 04L253056H
- 04L253056G
- 04L253056J
- 9812386080
- 9812386080
- 04L253056L
- 04L253056M
- 53039700545
- 04L253124
- 04L253124
- 04L253124A
- 5303-970-0840
- 28500-4A700
- 04L253010L
- 28231-4A700
- 04L253010N
- 04L253010S
- 9810613380
- 04L253056C
- 04L253010A
- 04L253056E
- 04L253056G
- 04L253056F
- 04L253056H
- 04L253056G
- 04L253056J
- 9812386080
- 9812386080
- 04L253056L
- 04L253056M
- 53039880545
- 04L253124
- 04L253124
- 04L253124A
- 5303-988-0840
Ces turbocompresseurs ont été installés par les fabricants dans les véhicules suivants :
- Citroen Jumper Bus 2.0L BlueHDI 110 KM/81 kW 2015-2019
- Citroen Jumper Bus 2.0L BlueHDI 130 KM/96 kW 2015-2019
- Citroen Jumper Bus 2.0L BlueHDI 163 KM/120 kW 2015-2019
- Citroen Jumper Kasten 2.0L BlueHDI 110 KM/81 kW 2016-2019
- Citroen Jumper Kasten 2.0L BlueHDI 130 KM/96 kW 2016-2019
- Citroen Jumper Kasten 2.0L BlueHDI 4x4 2.0L 130 KM/96 kW 2016-2019
- Citroen Jumper Kasten 2.0L BlueHDI 163 KM/120 kW 2016-2019
- Citroen Jumper Kasten 2.0L BlueHDI 4x4 2.0L 163 KM/120 kW 2016-2019
- Citroen Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0L BlueHDI 110 KM/81 kW 2016-2019
- Citroen Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0L BlueHDI 130 KM/96 kW 2016-2019
- Citroen Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0L BlueHDI 4x4 130 KM/96 kW 2016-2019
- Citroen Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0L BlueHDI 163 KM/120 kW 2016-2019
- Citroen Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0L BlueHDI 4x4 163 KM/120 kW 2016-2019
- Peugeot Boxer Bus 2.0L BlueHDI 110 KM/81 kW 2015-2019
- Peugeot Boxer Bus 2.0L BlueHDI 130 KM/96 kW 2015-2019
- Peugeot Boxer Bus 2.0L BlueHDI 163 KM/120 kW 2015-2019
- Peugeot Boxer Kasten 2.0L BlueHDI 110 KM/81 kW 2015-2019
- Peugeot Boxer Kasten 2.0L BlueHDI 130 KM/96 kW 2015-2019
- Peugeot Boxer Kasten 2.0L BlueHDI 4x4 2.0L 130 KM/96 kW 2015-2019
- Peugeot Boxer Kasten 2.0L BlueHDI 163 KM/120 kW 2015-2019
- Peugeot Boxer Kasten 2.0L BlueHDI 4x4 2.0L 163 KM/120 kW 2015-2019
- Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.0L BlueHDI 110 KM/81 kW 2015-2019
- Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.0L BlueHDI 130 KM/96 kW 2015-2019
- Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.0L BlueHDI 163 KM/120 kW 2015-2019
Caractéristiques
Fabricant
SKU
NR-N064-1
État
Neuf
Numéro principal
53039700226, 53039700324, 53039700359, 53039700385, 53039700411, 53039700414, 53039700433, 53039700441, 53039700443, 53039700475, 53039700476, 53039700477, 53039700478, 53039700492, 53039700521, 53039700542, 53039700543, 53039700545, 53039700620, 53039700621, 53039700840
Numéro OEM
28500-4A700, 04L253010L, 04L253010N, 04L253010S, 9810613380, 04L253056C, 04L253010A, 04L253056E, 04L253056G, 04L253056F, 04L253056H, 04L253056J, 9812386080, 04L253056L, 04L253056M, 53039700545, 04L253124, 04L253124A, 5303-970-0840, 28231-4A700
Garantie
12 mois de garantie constructeur
Livraison
Expédition
Paiement
Composants
18 pièces88.91 € TTC 72.28 € HT
91.21 € TTC 74.15 € HT
94.32 € TTC 76.68 € HT
108.47 € TTC 88.19 € HT
Produit Fabricant Code de pièce Prix TTC QTÉ Total TTC Action
Cartouches de turbocompresseur Centre de turbine 53039700521 9810613380 Boxer 2.0 BlueHDI 81/96/120kW 2015-2019
88.91 € 72.28 € HT
88.91 € 72.28 € HT
Cartouches de turbocompresseur Mesure K03-107B à turbo 9812386080 Peugeot Boxer 2.0L BlueHDI 81/96/120 kW
91.21 € 74.15 € HT
91.21 € 74.15 € HT
Cartouches de turbocompresseur Noyau de turbocompresseur 04L253056E pour VW/Seat/Skoda/Audi 2.0 TDI 140kW 2013-
94.32 € 76.68 € HT
94.32 € 76.68 € HT
Cartouches de turbocompresseur Noyau de turbocompresseur 53039700433 VW 2.0L TDI-CR MDB 140kW 04L253010A
108.47 € 88.19 € HT
Dernière unité
108.47 € 88.19 € HT
Anneaux de buse dans le turbocompresseur Géométrie variable pour 53039700521 Peugeot Boxer Bus 2.0L BlueHDI 96 kW
87.25 € 70.93 € HT
87.25 € 70.93 € HT
38.22 € 31.07 € HT
Dernière unité
38.22 € 31.07 € HT
20.99 € 17.07 € HT
20.99 € 17.07 € HT
30.01 € 24.40 € HT
30.01 € 24.40 € HT
12.02 € 9.77 € HT
12.02 € 9.77 € HT
12.02 € 9.77 € HT
12.02 € 9.77 € HT

































