BW-06-0029 à 53039700394 à géométrie variable Citroën C4 2.0L BlueHDI 100 kW
125.37 € TTC
101.93 € HT
Reste 6 pcs.
A propos du produit
Géométrie variable pour turbocompresseurs :
- 53039700394 53039880394
- 53039880265 53039700265
- 9800923580
- 9804265280
- 9807873180
- 1611284680
Les turbocompresseurs ont été montés sur les véhicules suivants :
- Citroen C4 II 2.0L BlueHDI 136 KM/100 kW 2012-
- Citroen C4 II 2.0L BlueHDI 150 KM/110 kW 2012-
- Citroen C4 Picasso II / Grand Picasso 2.0L BlueHDI 136 KM/100 kW 2012-
- Citroen C4 Picasso II / Grand Picasso 2.0L BlueHDI 150 KM/110 kW 2012-
- Citroen C4 SpaceTourer 2.0L BlueHDI 150 KM/110 kW 2012-
- Citroen C4 SpaceTourer 2.0L BlueHDI 120kW/163KM 2012-
- Citroen C5 II 2.0L BlueHDI 150 KM/110 kW 2012-
- Citroen C5 II 2.0L BlueHDI 180 KM/133 kW 2012-
- Citroen C5 Aircross 2.0L BlueHDI 177 KM/131 kW 2012-
- Citroen DS4 2.0L BlueHDI 150 KM/110 kW 2012-
- Citroen DS4 2.0L BlueHDI 181 KM/133 kW 2012-
- Citroen DS5 2.0L BlueHDI 136 KM/100 kW 2012-
- Citroen DS5 2.0L BlueHDI 150 KM/110 kW 2012-
- Citroen DS5 2.0L BlueHDI 181 KM/133 kW 2012-
- Citroen DS7 2.0L BlueHDI (130/132kW - 177/180KM 2012-)
- Citroen Jumpy / SpaceTourer 2.0L BlueHDI 150 KM/110 kW 2012-
- Citroen Jumpy / SpaceTourer 2.0L BlueHDI 180 177 KM/130 kW 2012-
- Ford C-MAX II 2.0L TDCi 150 KM/110 kW 2012-
- Ford C-MAX II 2.0L TDCi 125kW/170KM 2012-
- Ford Focus III 2.0L TDCi 150 KM/110 kW 2012-
- Ford Focus III 2.0L TDCi ST 185 KM/136 kW 2012-
- Ford Galaxy III Mk4 2.0L TDCi 150 KM/110 kW 2012-
- Ford Galaxy III Mk4 2.0L TDCi 180 KM/132 kW 2012-
- Ford Kuga II 2.0L TDCi 150 KM/110 kW 2012-
- Ford Kuga II 2.0L TDCi 180 KM/132 kW 2012-
- Ford Mondeo IV (Mk5) 2.0L TDCi 150 KM/110 kW 2012-
- Ford Mondeo IV (Mk5) 2.0L TDCi 180 KM/132 kW 2012-
- Ford S-MAX II 2.0L TDCi 150 KM/110 kW 2012-
- Ford S-MAX II 2.0L TDCi 180 KM/132 kW 2012-
- Ford EDGE II 2.0L TDCi 180 KM/132 kW 2012-
- Opel Grandland X 2.0L D 177 KM/130 kW 2012-
- Peugeot 308 II 2.0L BlueHDI 150 KM/110 kW 2012-
- Peugeot 308 II 2.0L BlueHDI 177 KM/130 kW 2012-
- Peugeot 308 II 2.0L BlueHDI 181 KM/133 kW 2012-
- Peugeot 508 I 2.0L BlueHDI 150 KM/110 kW 2012-
- Peugeot 508 I 2.0L BlueHDI (133kW - 180/181KM 2012-)
- Peugeot 508 II 2.0L BlueHDI (118/120kW - 160/163KM 2012-)
- Peugeot 508 II 2.0L BlueHDI (130/132kW - 177/180KM 2012-)
- Peugeot 3008 II 2.0L BlueHDI 136 KM/100 kW 2012-
- Peugeot 3008 II 2.0L BlueHDI 150 KM/110 kW 2012-
- Peugeot 3008 II 2.0L BlueHDI (130/133kW - 177/181KM 2012-)
- Peugeot 5008 I 2.0L BlueHDI 150 KM/110 kW 2012-
- Peugeot 5008 II 2.0L BlueHDI 150 KM/110 kW 2012-
- Peugeot 5008 II 2.0L BlueHDI (130/133kW - 177/181KM 2012-)
- Peugeot Traveller 2.0L BlueHDI 150 150 KM/110 kW 2012-
- Peugeot Traveller 2.0L BlueHDI 180 177 KM/130 kW 2012-
Caractéristiques
Fabricant
SKU
BW-06-0029
État
Neuf
Numéro principal
BW-06-0029
Numéro OEM
9800923580, 9804265280, 1611284680, 9807873180
Garantie
12 mois de garantie constructeur
Livraison
Expédition
Paiement
Composants
6 pièces103.21 € TTC 83.91 € HT
84.62 € TTC 68.80 € HT
40.71 € TTC 33.10 € HT
35.51 € TTC 28.87 € HT
Produit Fabricant Code de pièce Prix TTC QTÉ Total TTC Action
103.21 € 83.91 € HT
Dernière unité
103.21 € 83.91 € HT
Cartouches de turbocompresseur Soupape turbo 53039880394 9804265280 Peugeot 308 2.0L BlueHDI 110/133kW 2012
84.62 € 68.80 € HT
84.62 € 68.80 € HT
40.71 € 33.10 € HT
40.71 € 33.10 € HT
35.51 € 28.87 € HT
35.51 € 28.87 € HT
27.62 € 22.46 € HT
27.62 € 22.46 € HT






















