Noyau de turbocompresseur E&E BV38-005B à 54389700008 Alfa Romeo Giulietta 1.6L JTDM 88kW
83.20 € TTC
67.64 € HT
Reste 4 pcs.
A propos du produit
Le centre de la turbine est compatible avec les turbocompresseurs suivants :
- 54389700008 5438 970 0008 5438-970-0008
- 54389700024 5438 970 0024 5438-970-0024
- 54389700025 5438 970 0025 5438-970-0025
- 54389700026 5438 970 0026 5438-970-0026
- 54389700027 5438 970 0027 5438-970-0027
- 54389700028 5438 970 0028 5438-970-0028
- 54389880008 5438 988 0008 5438-988-0008
- 54389880024 5438 988 0024 5438-988-0024
- 54389880025 5438 988 0025 5438-988-0025
- 54389880026 5438 988 0026 5438-988-0026
- 54389880027 5438 988 0027 5438-988-0027
- 54389880028 5438 988 0028 5438-988-0028
- 55263023
- 46336480
- 46335772
- 55266228
- 46343489
- 55263023
- 46336480
- 46335772
- 55266228
- 46343489
Les turbines susmentionnées équipaient les véhicules suivants :
- Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM 120KM /88kW / 105KM /78kW 2014-
- Jeep Renegade 1.6 MultiJet 120KM /88kW / 105KM /78kW 2014-2018
- JEEP COMPASS 1.6 MJD 120KM /88kW / 105KM /78kW 2014-
- Fiat 500 1.6 JTD 120KM /88kW / 105KM /78kW 2014-
- Fiat 500L 1.6 JTD 120KM /88kW / 105KM /78kW 2014-
- FIAT 500X 1.6 JTD 120KM /88kW / 105KM /78kW 2014-
- Fiat Bravo 1.6 JTD 120KM /88kW / 105KM /78kW 2014-
- FIAT Doblo 1.6 JTD 120KM /88kW / 105KM /78kW 2014-
- FIAT Tipo 1.6 JTD 120KM /88kW / 105KM /78kW 2014-
- Suzuki SX4 S-Cross / Vitara 1.6 DDiS 120KM /88kW 2014-
Caractéristiques
Fabricant
SKU
BV38-005B
État
Neuf
Numéro principal
54389700008, 54389700024, 54389700025, 54389700026, 54389700027, 54389700028
Numéro OEM
55263023, 46336480, 46335772, 55266228, 46343489
Garantie
12 mois de garantie constructeur
Livraison
Expédition
Paiement
Composants
5 pièces95.71 € TTC 77.81 € HT
35.68 € TTC 29.01 € HT
16.20 € TTC 13.17 € HT
8.67 € TTC 7.05 € HT
Produit Fabricant Code de pièce Prix TTC QTÉ Total TTC Action
Anneaux de buse dans le turbocompresseur Géométrie de turbine variable 46336480 54389700024 Fiat 1.6 JTD 88 kW/78 kW 2014-
95.71 € 77.81 € HT
95.71 € 77.81 € HT
35.68 € 29.01 € HT
35.68 € 29.01 € HT





















