Koras turbine core Renault 1.5DCi K9K Euro 6 54389700002 144111232R
600.00 zł TTC
487.80 zł HT
Dernière unité
A propos du produit
La cartouche de turbo est compatible avec les turbocompresseurs suivants :
- 54389700002 5438 970 0002 5438-970-0002
- 54389880002 5438 988 0002 5438-988-0002
- 54389700006 5438 970 0006 5438-970-0006
- 54389880006 5438 988 0006 5438-988-0006
- 144111232R
- 144114125R
- 144117462R
- 6070900780
Les turbines ci-dessus équipaient les véhicules suivants :
- Renault Megane III 1.5 dCi K9K 846/DPF/Euro 6 1461 ccm 110 KM 01.2012-
- Renault Scenic III 1.5 dCi K9K EURO 6 1461 ccm 110 KM 04.2013-
- Renault Laguna 1.5 dCi K9K 836/DPF/Euro 6 ready 1461 ccm 110 KM 01.2013-
- Renault Clio 1.5 dCi K9K 846/DPF/Euro 6 ready 1461 ccm 110 KM 01.2013-
- Renault Captur III 1.5 dCi K9K 846/DPF/Euro 6 1461 ccm 110 KM 01.2013-
- Renault Kangoo 1.5 dCi K9K 846/DPF/Euro 6 1461 ccm 110 KM 01.2010-
- Mercedes A 180 CDI 1.5 CDI OM607 DE 15 LA LL 1461 ccm 109 / 110 KM 04.2013->
- Mercedes B 180 CDi 1.5 CDI K9K 846/DPF/Euro 6 1461 ccm 109 KM / 110 KM 01.2012-
- Mercedes CLA 180 CDi 1.5 CDI K9K 846/DPF/Euro 6 1461 ccm 109 KM / 110 KM 2012-
- Mercedes Citan 1.5 CDI K9K 846/DPF/Euro 6 1461 ccm 109 KM / 110 KM 01.2010-
- Mercedes Gla (X156) 180 1.5 Cdi 109 KM K9K 846/DPF/Euro 6 1461 ccm 109 KM 01.2013-
- Nissan Qashqai 1.5 dCi K9K 836/DPF/Euro 6 1461 ccm 110 KM 01.2010-
- Nissan Cube 1.5 dCi K9K 836/DPF/Euro 6 1461 ccm 110 KM 01.2010-
- Nissan Juke 1.5 dCi K9K 896/DPF/Euro 6 1461 ccm 110 KM 01.2010-
Caractéristiques
Fabricant
SKU
BW-00-0033
État
Neuf
Numéro principal
KP38-210, 5438 710 4004, BW-00-0033
Numéro OEM
54389700002, 54389700006
Garantie
12 mois de garantie constructeur
Livraison
Expédition
Paiement
Composants
10 pièces341.57 zł TTC 277.70 zł HT
487.62 zł TTC 396.44 zł HT
134.76 zł TTC 109.56 zł HT
140.21 zł TTC 113.99 zł HT
Produit Fabricant Code de pièce Prix TTC QTÉ Total TTC Action
341.57 zł 277.70 zł HT
341.57 zł 277.70 zł HT
487.62 zł 396.44 zł HT
487.62 zł 396.44 zł HT
140.21 zł 113.99 zł HT
140.21 zł 113.99 zł HT
269.30 zł 218.94 zł HT
269.30 zł 218.94 zł HT
225.10 zł 183.01 zł HT
225.10 zł 183.01 zł HT
23.01 zł 18.71 zł HT
23.01 zł 18.71 zł HT



























