A propos du produit
T-13 - Joint du tuyau d'évacuation d'huile
Brand: TurboCentras
TurboCentras Reference: T-13
T-13 - Alternative numbers
TCO (TurboCentras old part number): T-13
T-13 - Tableau de compatibilité
| TURBO MAKER | TURBO MODEL | TURBO REFERENCE | TURBO PART NUMBER | TURBO OE NUMBER |
|---|---|---|---|---|
| Garrett | GT1444Z | 778401-0004 | 778401-0004, 778401-5004S | AH2Q6K682AC, LR013205 |
| Garrett | GT1444Z | 778401-0005 | 778401-0005 | AH2Q6K682AD, AH2Q6K682AF, LR013205, LR021254, LR032370, LR038620, LR056370, LR063777 |
| Garrett | GT1444Z+VTC | 778401-0006 | 778401-0006 | AH2Q6K682AE, LR032370 |
| Garrett | GT1444Z | 778401-0007 | 778401-0007 | LR029236 |
| Garrett | GT1444Z | 778401-0008 | 778401-0008 | AH2Q6K682AF, LR038620 |
| Garrett | GT1444Z-VTC | 778401-0010 | 778401-0010 | AH2Q6K682AH |
| Garrett | GT1444Z+VTC | 778401-0011 | 778401-0011 | AH2Q6K682AJ, LR063777 |
| Garrett | GT1444Z+VTC | 778401-0012 | 778401-0012, 778401-5012S, 778401-9012S | AH2Q6K682AK, LR063777 |
| Garrett | GTB1446VZ | 784521-0001 | 784521-0001 | 55209153, 55220701, 71724373, 71724374, 71794564 |
| Garrett | GTB1446VZ | 803956-0001 | 803956-0001, 803956-5001S | 55230178 |
| Garrett | GTB1446VZ | 803956-0002 | 803956-0002, 803956-5002S | 55239695, 55246405 |
Caractéristiques
Fabricant
SKU
T-13
État
Neuf
Numéro principal
T-13
Numéro OEM
784521-0001, 803956-0001, 803956-0002, 778401-0004, 778401-0005, 778401-0006, 778401-0008, 778401-0010, 778401-0011, 778401-0012, 778401-0007
Garantie
12 mois de garantie constructeur
Livraison
Expédition
Paiement
Composants
17 pièces599.00 zł TTC 486.99 zł HT
345.91 zł TTC 281.23 zł HT
Cartouche turbo Jaguar XF 3.0L D 177kW AH2Q6K682AC
Sur commande348.41 zł TTC 283.26 zł HT
Produit Fabricant Code de pièce Prix TTC QTÉ Total TTC Action
599.00 zł 486.99 zł HT
599.00 zł 486.99 zł HT
Cartouches de turbocompresseur Noyau de turbine AH2Q6K682AF LR038620 778401-4 Jaguar 3.0 V6 3,0 L 202 kW 2009-
345.91 zł 281.23 zł HT
345.91 zł 281.23 zł HT
348.41 zł 283.26 zł HT
348.41 zł 283.26 zł HT
177.01 zł 143.91 zł HT
177.01 zł 143.91 zł HT
177.01 zł 143.91 zł HT
177.01 zł 143.91 zł HT
102.28 zł 83.15 zł HT
102.28 zł 83.15 zł HT
38.00 zł 30.89 zł HT
38.00 zł 30.89 zł HT
216.37 zł 175.91 zł HT
216.37 zł 175.91 zł HT






























