Noyau de turbine 31397999 16359700043 Volvo S90 2.0 D4 120/133/140 kW 2016–2021

E&E Turbo
64.80 €
79.70 € TVA incl.
Reste 5 pcs.

A propos du produit

Références de remplacement du turbocompresseur ou références des turbocompresseurs auxquels est destinée la pièce faisant l'objet de cette offre :

  • 10009700091 1000 970 0091 1000-970-0091
  • 10009700118 1000 970 0118 1000-970-0118
  • 10009700228 1000 970 0228 1000-970-0228
  • 10009700354 1000 970 0354 1000-970-0354
  • 10009880091 1000 988 0091 1000-988-0091
  • 10009880118 1000 988 0118 1000-988-0118
  • 10009880091 1000 988 0091 1000-988-0091
  • 10009880354 1000 988 0354 1000-988-0354
  • 16359700004 1635 970 0004 1635-970-0004
  • 16359700043 1635 970 0043 1635-970-0043
  • 16359880004 1635 988 0004 1635-988-0004
  • 16359880043 1635 988 0043 1635-988-0043
  • 16369700004 1636 970 0004 1636-970-0004
  • 16369880004 1636 988 0004 1636-988-0004
  • 31293600
  • 31397999
  • 31459962
  • 32240493

Ces turbocompresseurs ont été montés d'origine par le constructeur sur les véhicules suivants :

  • Volvo S60 II 2.0 D3 150KM/110kW 2015–2018 D 4204 T4, D 4204 T9
  • Volvo S60 II 2.0 D4 181KM/133kW 2013–2015 D 4204 T5
  • Volvo S60 II 2.0 D4 190KM/140kW 2015–2018 D 4204 T14
  • Volvo S60 II 2.0 D4 Drive-E Polestar 200KM/147kW 2015–2018 D 4204 T14
  • Volvo S60 II Cross Country 2.0 D3 150KM/110kW 2015–2018 D 4204 T4, D 4204 T9
  • Volvo S60 II Cross Country 2.0 D4 190KM/140kW 2015–2018 D 4204 T14
  • Volvo S60 II Cross Country 2.0 D4 Drive-E Polestar 200KM/147kW 2015–2018 D 4204 T14
  • Volvo S80 II 2.0 D4 181KM/133kW 2013–2016 D 4204 T5
  • Volvo S90 II 2.0 D4 163KM/120kW 2018–2021 D 4204 T7
  • Volvo S90 II 2.0 D4 190KM/140kW 2016–2021 D 4204 T14
  • Volvo S90 II 2.0 D4 AWD 190KM/140kW 2016–2021 D 4204 T14
  • Volvo S90 II 2.0 D4 Drive-E Polestar 200KM/147kW 2016–2021 D 4204 T14
  • Volvo S90 II 2.0 D4 Drive-E Polestar AWD 200KM/147kW 2016–2021 D 4204 T14
  • Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 190KM/140kW 2014–2019 D 4204 T14
  • Volvo V40 Cross Country 2.0 D4 Polestar 200KM/147kW 2014–2019 D 4204 T14
  • Volvo V40 Hatchback 2.0 D4 190KM/140kW 2014–2019 D 4204 T14
  • Volvo V40 Hatchback 2.0 D4 Polestar 200KM/147kW 2014–2019 D 4204 T14
  • Volvo V60 I 2.0 D3 150KM/110kW 2015–2018 D 4204 T4, D 4204 T9
  • Volvo V60 I 2.0 D4 181KM/133kW 2013–2015 D 4204 T5
  • Volvo V60 I 2.0 D4 190KM/140kW 2015–2018 D 4204 T14
  • Volvo V60 I Cross Country 2.0 D3 150KM/110kW 2015–2018 D 4204 T4, D 4204 T9
  • Volvo V60 I Cross Country 2.0 D4 190KM/140kW 2015–2018 D 4204 T14
  • Volvo V60 I Cross Country 2.0 D4 Drive-E Polestar 200KM/147kW 2015–2018 D 4204 T14
  • Volvo V60 II 2.0 D3 AWD 150KM/110kW 2018–2021 D 4204 T4
  • Volvo V60 II 2.0 D4 190KM/140kW 2018–2021 D 4204 T14
  • Volvo V60 II 2.0 D4 AWD 190KM/140kW 2018–2021 D 4204 T14
  • Volvo V60 II 2.0 D4 Polestar 200KM/147kW 2018–2021 D 4204 T14
  • Volvo V60 II 2.0 D4 Polestar AWD 200KM/147kW 2018–2021 D 4204 T14
  • Volvo V60 II Cross Country 2.0 D3 AWD 150KM/110kW 2018–2021 D 4204 T4
  • Volvo V60 II Cross Country 2.0 D4 AWD 190KM/140kW 2018–2021 D 4204 T14
  • Volvo V60 II Cross Country 2.0 D4 Polestar AWD 200KM/147kW 2018–2020 D 4204 T14
  • Volvo V70 III 2.0 D4 181KM/133kW 2013–2016 D 4204 T5
  • Volvo V90 II Cross Country 2.0 D4 AWD 163KM/120kW 2018– D 4204 T7
  • Volvo V90 II Cross Country 2.0 D4 AWD 190KM/140kW 2016– D 4204 T14
  • Volvo V90 II Universal 2.0 D3 AWD 150KM/110kW 2016–2021 D 4204 T4
  • Volvo V90 II Universal 2.0 D4 163KM/120kW 2018–2021 D 4204 T7
  • Volvo V90 II Universal 2.0 D4 190KM/140kW 2016–2021 D 4204 T14
  • Volvo V90 II Universal 2.0 D4 AWD 190KM/140kW 2016–2021 D 4204 T14
  • Volvo XC40 2.0 D4 AWD 190KM/140kW 2017–2021 D 4204 T12
  • Volvo XC40 2.0 D4 Polestar AWD 200KM/147kW 2019–2021 D 4204 T12
  • Volvo XC60 I SUV 2.0 D3 150KM/110kW 2015–2017 D 4204 T4
  • Volvo XC60 I SUV 2.0 D4 181KM/133kW 2013–2015 D 4204 T5
  • Volvo XC60 I SUV 2.0 D4 190KM/140kW 2015–2017 D 4204 T14
  • Volvo XC60 II 2.0 D3 150KM/110kW 2017–2021 D 4204 T4
  • Volvo XC60 II 2.0 D4 163KM/120kW 2018–2021 D 4204 T7
  • Volvo XC60 II 2.0 D4 190KM/140kW 2017–2021 D 4204 T14
  • Volvo XC60 II 2.0 D4 AWD 190KM/140kW 2017–2021 D 4204 T14
  • Volvo XC60 II 2.0 D4 Polestar 200KM/147kW 2018–2020 D 4204 T14
  • Volvo XC60 II 2.0 D4 Polestar AWD 200KM/147kW 2019–2021 D 4204 T14
  • Volvo XC70 II 2.0 D4 181KM/133kW 2013–2016 D 4204 T5
  • Volvo XC90 II 2.0 D4 190KM/140kW 2015–2018 D 4204 T14

Caractéristiques

  • Fabricant:

  • SKU:

    R2S-028-HB

  • Numéro de série:

    R2S-028-HB

  • Numéro OEM:

    31293600, 31397999, 31459962, 32240493

Livraison

Expédition
Paiement
Garantie
12 mois de garantie constructeur

Composants

Nom de la pièce Produit Code de pièce Prix HT QTÉ Total HT Action
R2S-028-LB
73.68 €
73.68 €
hors TVA
En stock
BW-03-0026
44.77 €
44.77 €
hors TVA
En stock
BW-03-0025
10.88 €
10.88 €
hors TVA
En stock
BW-03-0018
20.68 €
20.68 €
hors TVA
En stock
BW-02-0139
27.02 €
27.02 €
hors TVA
En stock
BW-04-0014
13.70 €
13.70 €
hors TVA
En stock
BW-04-0066
27.61 €
Dernière unité
27.61 €
hors TVA
En stock
BW-08-0063
3.93 €
3.93 €
hors TVA
En stock
BW-05-0011
2.09 €
2.09 €
hors TVA
En stock
BW-50-0008
6.73 €
6.73 €
hors TVA
En stock

Produits similaires

Noyau à turbo 8502377343 877675-0001 Iveco Daily 2.3D 113kW 2019 -. Noyau à turbo 8502377343 877675-0001 Iveco Daily 2.3D 113kW 2019 -.
E&E Turbo
SKU: GT14-086B
En stock
82.64 € hors TVA
Noyau de turbine Koras 12328700 H6BG6K682AA Ford 1.0 Ecoboost B7DA 92kW 2018- Noyau de turbine Koras 12328700 H6BG6K682AA Ford 1.0 Ecoboost B7DA 92kW 2018-
E&E Turbo
SKU: Co-012BR
En stock
89.62 € hors TVA
Coras core of turbine 5802438242 879542-0004 Fiat Ducato 2.3 MTJ 128kW 2019- Coras core of turbine 5802438242 879542-0004 Fiat Ducato 2.3 MTJ 128kW 2019-
E&E Turbo
SKU: GT17-227B
En stock
89.71 € hors TVA
Noyau de turbine TD03-034BR à 144107853R RENAULT ESPACE V 2.0 DCI 147kW Noyau de turbine TD03-034BR à 144107853R RENAULT ESPACE V 2.0 DCI 147kW
E&E Turbo
SKU: TD03-034BR
En stock
75.63 € hors TVA
Noyau de turbine 5802363734 CITROEN JUMPER 2.3 BLUE HDI E6D 101kW 2019- 877674 Noyau de turbine 5802363734 CITROEN JUMPER 2.3 BLUE HDI E6D 101kW 2019- 877674
E&E Turbo
SKU: GT14-085B
En stock
88.92 € hors TVA
Noyau de turbine E&E GT12-026B à 825759-0002 Opel Movano B 2.3 CDTI 125 kW Noyau de turbine E&E GT12-026B à 825759-0002 Opel Movano B 2.3 CDTI 125 kW
E&E Turbo
SKU: GT12-026B
En stock
67.62 € hors TVA
Noyau de turbine Koras 282312CTA3 852283-0003 KIA Stinger 2.0 T-GDI 180kW 2017 Noyau de turbine Koras 282312CTA3 852283-0003 KIA Stinger 2.0 T-GDI 180kW 2017
E&E Turbo
SKU: NGT-015BR
En stock
88.77 € hors TVA