Вал турбины HO-02-0010

Hersteller:
TurboCentras
SKU:
HO-02-0010
Seriennummer:
HO-02-0010
Hauptnummer:
HX55-38, HO-02-0010
OEM-Nummer:
2842519, 3782537, 3782541, 2841020, 3771285, 3771811, 3779274, 3779302, 3781348, 3782236, 3782237, 3782535, 3782539, 3790510, 3790512, 3790523, 3790525, 4040091, 4040743, 4041172, 4042154, 4042156, 4042686, 4042893, 4042978, 4043047, 4043049, 4044320, 4045791, 4047074, 4047216, 4047217
Über das Produkt
HO-02-0010 - Вал турбины
Бренд: TurboCentras
TurboCentras Артикул: HO-02-0010
HO-02-0010 - Альтернативные номера
TCP (TurboCentras part number): HO-02-0010
TCO (TurboCentras old part number): HX55-38
HO-02-0010 - Таблица совместимости
| Вал турбины HO-02-0010 - Совместимые турбокомпрессоры | ||||
|---|---|---|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТУРБИНЫ | МОДЕЛЬ ТУРБИНЫ | АРТИКУЛ ТУРБИНЫ | НОМЕР ТУРБИНЫ | OE НОМЕР ТУРБИНЫ |
| Holset | HX55W | 2841020 | 2841020, 2841021 | 21397619 |
| Holset | HE500WG | 2842519 | 2842519, 2842520, 4031083, 4031083H | 1939498 |
| Holset | HX55 | 3771285 | 3771284, 3771285, 3786653, 3786653H, 3790618, 4046845, 5328498 | 05801407469, 05801407470, 05801690702, 05801938344 |
| Holset | HX55W | 3771811 | 3771811, 3771814, 3771815 | 20763168, 21326118 |
| Holset | HX55WM | 3779274 | 3779274, 3779275 | 1939499 |
| Holset | HX55WM | 3779302 | 3779302, 3779303, 3781500 | 2000833, 2147947 |
| Holset | HE500WG | 3781348 | 3781348, 3781349, 4031101H | 2147839 |
| Holset | HX55W | 3782236 | 3771814, 3771815, 3782236 | 20763168, 21326118 |
| Holset | HX55W | 3782237 | 3782237, 4044319 | 20763166 |
| Holset | HE500WG | 3782535 | 3782535, 3782536, 4031102H | 2155073, 5497200 |
| Holset | HE500WG | 3782537 | 3582537, 3582538, 3582539, 3782537, 3782538, 3782629, 4031103H | 2155074, 2155075, 3782538, 5610135 |
| Holset | HE500WG | 3782539 | 3782539, 3782540 | 2155072 |
| Holset | HE500WG | 3782541 | 3782541, 3782542 | 2155071 |
| Holset | HX55 | 3790510 | 3790510, 4031170, 4044314 | 20728220, 4031170 |
| Holset | HX55W | 3790512 | 3790512, 4031172, 4047075 | 3889610 |
| Holset | HX55W | 3790523 | 3790523, 4031182, 4044319 | 20763166 |
| Holset | HX55W | 3790525 | 3771814, 3790525 | 21326118 |
| Holset | HX55 | 4040091 | 4040091, 4040092 | 20728220 |
| Holset | HX55 | 4040743 | 4033050, 4033050H, 4040743, 4040744, 4041207, 4044690 | 5040950940, 5041316630, 5041953150 |
| Holset | HX55 | 4041172 | 4033363, 4033363H, 4041170, 4041171, 4041172, 4042241, 4044292 | 05040942650, 05041309940, 05041316640, 05041964780 |
| Holset | HX55W | 4042154 | 4042154, 4042155 | 20763166 |
| Holset | HX55W | 4042156 | 4042156, 4042157 | 20763168 |
| Holset | HX55 | 4042686 | 4042686, 4042687 | 20728220 |
| Holset | HX55 | 4042893 | 4042893, 4042897, 4042898 | 20824849, 20824850 |
| Holset | HX55 | 4042978 | 4042978, 4042979, 4042980 | 20842162, 20842164 |
| Holset | HX55W | 4043047 | 4043047, 4043048 | 20763166 |
| Holset | HX55W | 4043049 | 4043049, 4043050 | 20763168 |
| Holset | HX55W | 4044320 | 4044320, 4044321 | 20763168 |
| Holset | HX55 | 4045791 | 3786660, 3786660H, 4045791, 4045792 | 504223583 |
| Holset | HX55W | 4047074 | 4047074, 4047075 | 3889610 |
| Holset | HX55W | 4047216 | 4044319, 4047216 | 20763166 |
| Holset | HX55W | 4047217 | 2841038, 4044840, 4047217 | 20763168, 21326118 |
HO-02-0010 - Свойства детали
Blades (Shaft & Wheel blades count): 12
Type (Shaft & Wheel type): Straight
P.R. (Shaft & Wheel piston rings count): Twin
A (Size A): 86.00
B (Size B): 77.00
C (Size C): 13.30
D (Size D): 12.00
E (Size E): 8.00

HO-02-0010, HX55-38
21397619, 2841020, 2841021, 1939498, 2842519, 2842520, 4031083, 4031083H, 05801407469, 05801407470, 05801690702, 05801938344, 3771284, 3771285, 3786653, 3786653H, 3790618, 4046845, 5328498, 20763168, 21326118, 3771811, 3771814, 3771815, 1939499, 3779274, 3779275, 2000833, 2147947, 3779302, 3779303, 3781500, 2147839, 3781348, 3781349, 4031101H, 20763168, 21326118, 3771814, 3771815, 3782236, 20763166, 3782237, 4044319, 2155073, 3782535, 3782536, 4031102H, 5497200, 2155074, 2155075, 3582537, 3582538, 3582539, 3782537, 3782538, 3782538, 3782629, 4031103H, 5610135, 2155072, 3782539, 3782540, 2155071, 3782541, 3782542, 20728220, 3790510, 4031170, 4031170, 4044314, 3790512, 3889610, 4031172, 4047075, 20763166, 3790523, 4031182, 4044319, 21326118, 3771814, 3790525, 20728220, 4040091, 4040092, 4033050, 4033050H, 4040743, 4040744, 4041207, 4044690, 5040950940, 5041316630, 5041953150, 05040942650, 05041309940, 05041316640, 05041964780, 4033363, 4033363H, 4041170, 4041171, 4041172, 4042241, 4044292, 20763166, 4042154, 4042155, 20763168, 4042156, 4042157, 20728220, 4042686, 4042687, 20824849, 20824850, 4042893, 4042897, 4042898, 20842162, 20842164, 4042978, 4042979, 4042980, 20763166, 4043047, 4043048, 20763168, 4043049, 4043050, 20763168, 4044320, 4044321, 3786660, 3786660H, 4045791, 4045792, 504223583, 3889610, 4047074, 4047075, 20763166, 4044319, 4047216, 20763168, 21326118, 2841038, 4044840, 4047217
Данные обновлены: 2022-01-18 14:48:23