Восстановленная турбина 819976-0001 8570082D03 BMW 2.0 B47D20A 140 кВт 2013-
501.87 € с НДС
408.02 € без НДС
*Цена не включает возвратный залог Последний
О товаре
Артикулы турбокомпрессоров или номера турбокомпрессоров, для которых предназначена деталь, являющаяся предметом данного предложения:
- 819976-5001RS
- 819976-0007 819976-5007S 819976-7
- 819976-0010 819976-5010S 819976-10
- 819976-0012 819976-5012S 819976-12
- 819976-0013 819976-5013S 819976-13
- 819976-0014 819976-5014S 819976-14
- 819976-0015 819976-5015S 819976-15
- 819976-0016 819976-5016S 819976-16
- 819976-0024 819976-5024S 819976-24
- 819976-0021 819976-5021S 819976-21
- 819976-0025 819976-5025S 819976-25
- 911445-0001 911445-5001S 911445-1
- 116585700820000
- 11658570082D03
- 11658570082E04
- 11658570082F05
- 11658570082M11
- 11658570082
- 1165870083
- 8570082D03
- 8570082E04
- 8570082F05
- 857008212
- 8570082
- 8570083
Турбокомпрессоры устанавливались производителем на следующие автомобили:
- BMW X3 2.0d (F25) B47OL 2.0L 188KM/138KW OD 2014
- BMW X3 2.0 xDRIVE 20d SE B47OL 188KM/138KW OD 2014
- BMW X3 2.0 SDRIVE 18d B47D20A 150KM/110KW OD 2014
- BMW X4 2.0 xDRIVE 20d B47D20A 190KM/139KW OD 2014
- BMW X4 2.0 xDRIVE 20d B47D20A 163KM/120KW OD 2014
- BMW 118d 2.0 B47D20A 150KM/110KW OD 2015
- BMW 118d 2.0 XDRIVE B47D20A 150KM/110KW OD 2015
- BMW 120d 2.0 B47D20A 190KM/140KW OD 2015
- BMW 120d 2.0 XDRIVE B47D20A 190KM/140KW OD 2015
- BMW 220d 2.0 COUPE B47D20A 190KM/140KW OD 2014
- BMW 220d 2.0 CABRIO B47D20A 190KM/140KW OD 2014
- BMW 220d 2.0 CDRIVE COUPE B47D20A 190KM/140KW OD 2015
- BMW 220d 2.0 XDRIVE CAUPE B47D20A 163KM/119KW OD 2015
- BMW 220d 2.0 CABRIO B47D20A 163KM/119KW OD 2014
- BMW 320d 2.0 -/EFFICIENT DYNAMICS B47D20A 163KM/119KW OD 2011
- BMW 320d 2.0 TOURING -/EFFICIENT DYNAMICS B47D20A 163KM/119KW OD 2012
- BMW 320d 2.0 GRAN TURISMO B47D20A 190KM/140KW OD 2016
- BMW 320d 2.0 -/EFFICIENT DYNAMICS B47D20A 190KM/140KW OD 2015
- BMW 320d 2.0 TOURING B47D20A 190KM/140KW OD 2015
- BMW 320d 2.0 XDRIVE B47D20A 190KM/140KW OD 2015
- BMW 320d 2.0 XDRIVE GRAN TURISMO B47D20A 190KM/140KW OD 2016
- BMW 320d 2.0 XDRIVE TOURING B47D20A 190KM/140KW OD 2015
- BMW 420d 2.0 XDRIVE CAUPE B47D20A 190KM/140KW OD 2015
- BMW 420d 2.0 xDRIVE GRAN COUPE B47D20A 190KM/140KW OD 2015
- BMW 420d 2.0 CAUPE B47D20A 190KM/140KW OD 2015
- BMW 420d 2.0 GRAN COUPE B47D20A 190KM/140KW OD 2015
- BMW 420d 2.0 XDRIVE COUPE B47D20A 163KM/120KW OD 2013
- BMW 420d 2.0 CABRIO B47D20A 190KM/140KW OD 2015
- BMW 518d 2.0 -/EFFICIENT DYNAMICS B47D20A 150KM/110KW OD 2014
- BMW 518d 2.0 TOURING B47D20A 150KM/110KW OD 2014
- BMW 520d 2.0 -/EFFICIENT DYNAMICS B47D20A 190KM/140KW OD 2013
- BMW 520d 2.0 TOURING B47D20A 190KM/140KW OD 2013
- BMW 520d 2.0 XDRIVE B47D20A 190KM/140KW OD 2014
- BMW 520d 2.0 XDRIVE TOURING B47D20A 190KM/140KW OD 2013
- BMW 520d 2.0 B47D20A 190KM/140KW OD 2016
- BMW 520d 2.0 B47D20A 163KM/120KW OD 2016
- BMW 520d 2.0 TOURING B47D20A 211KM/155KW OD 2013
- BMW 520d 2.0 XDRIVE B47D20A 211KM/155KW 2013-2016
- BMW 520d 2.0 XDRIVE TOURING B47D20A 211KM/155KW OD 2013
Характеристики
Производитель
SKU
819976-5001RS
Состояние товара
Восстановленное
Основной номер
911445-0001, 819976-0001
OEM-номер
116585700820000, 11658570082D03, 11658570082E04, 11658570082F05, 11658570082M11, 11658570082, 1165870083, 8570082D03, 8570082E04, 8570082F05, 857008212, 8570082, 8570083
Гарантия
12 месяцев гарантии производителя
Доставка и оплата
Доставка
Оплата
Комплектующие
19 деталей298.92 € с НДС 243.02 € без НДС
Картридж турбины для BMW 2.0D 140kW B47D20A GTD1752VRK
Нет в наличии117.70 € с НДС 95.69 € без НДС
93.33 € с НДС 75.88 € без НДС
Товар Производитель Код детали Цена с НДС Кол-во Итого с НДС Действие
298.92 € 243.02 € без НДС
Последний
298.92 € 243.02 € без НДС
117.70 € 95.69 € без НДС
117.70 € 95.69 € без НДС
93.33 € 75.88 € без НДС
93.33 € 75.88 € без НДС
24.02 € 19.53 € без НДС
24.02 € 19.53 € без НДС
39.49 € 32.11 € без НДС
39.49 € 32.11 € без НДС
9.06 € 7.37 € без НДС
9.06 € 7.37 € без НДС
57.08 € 46.41 € без НДС
57.08 € 46.41 € без НДС
7.45 € 6.06 € без НДС
Последний
7.45 € 6.06 € без НДС
14.69 € 11.94 € без НДС
14.69 € 11.94 € без НДС
5.23 € 4.25 € без НДС
5.23 € 4.25 € без НДС
139.13 € 113.11 € без НДС
139.13 € 113.11 € без НДС




































