Variable Geometrie 794877 MERCEDES C350 3.0 CDI W204 OM642LSDE30LA

257.12 316.26 mit Mehrwertsteuer
Verbleibende 3 Stk.
Zu Favoriten hinzufügen
  • Hersteller:

    TurboCentras

  • SKU:

    GA-06-0041

  • Seriennummer:

    GA-06-0041

  • Hauptnummer:

    GT22-92, 809378-0002, GA-06-0041

  • OEM-Nummer:

    794877-0004, 794877-0006, 794877-0007, 794877-0008

Über das Produkt

Die variable Geometrie ist für folgende Turbolader geeignet:

  • 794877-0004  794877-5004S  794877-4
  • 794877-0006  794877-5006S  794877-6
  • 794877-0007  794877-5007S  794877-7
  • 794877-0008  794877-5008S  794877-8
  • 794877-0009  794877-5009S  794877-9
  • A6420901786  
  • A6420909580
  • A6420901486
  • 6420901786
  • 6420909580
  • 6420901486

Die oben genannten Turbinen kamen in folgenden Fahrzeugen zum Einsatz:

  • MERCEDES-BENZ C350 3.0 CDI (W204) OM642LSDE30LA 265KM/195KW 2011-2014
  • MERCEDES-BENZ C350 3.0 CDI (S204) OM642LSDE30LA 265KM/195KW 2011-2014
  • MERCEDES-BENZ C350 3.0 CDI (C204) OM642LSDE30LA 265KM/195KW 2011-2014
  • MERCEDES-BENZ CLS350 3.0 CDI (C218) OM642LSDE30LA 265KM/195KW 2011-2014
  • MERCEDES-BENZ CLS350 CDI (X218) OM642LSDE30LA 265KM/195KW 2011-2014
  • MERCEDES-BENZ E350 3.0 CDI (W212) OM642LSDE30LA 265KM/195KW 2011-2014
  • MERCEDES-BENZ E350 3.0 CDI (W107) OM642LSDE30LA 265KM/195KW 2011-2014
  • MERCEDES-BENZ E350 3.0 CDI (W212) OM642LSDE30LA 265KM/195KW 2011-2014
  • MERCEDES-BENZ GL350 3.0 CDI (X164) OM642LSDE30LA 265KM/195KW 2011-2014
  • MERCEDES-BENZ R350 3.0 CDI (V251) OM642LSDE30LA 265KM/195KW 2011-2014
  • MERCEDES-BENZ R350 3.0 CDI (W251) OM642LSDE30LA 265KM/195KW 2011-2014
  • MERCEDES-BENZ S350D 3.0 CDI (C2222) OM642LSDE30LA 265KM/195KW 2011-2014

Bitte überprüfen Sie vor dem Kauf die Turbinen-Nummern auf dem Typenschild!

Alle anzeigen

Lieferung und Zahlung

Versand
Wir können diesen Artikel per DPD, InPost, FeDex liefern
Zahlung
PayU, PayPal, Mastercard / Visa
Garantie
12 Monate

Alle Komponenten kompatibel mit OEM: 794877-0004

Part Name Produkt Part Code Price (netto) QTY Total (netto) Action
GA-05-0018
35.73
35.73
Alle anzeigen